Webstatisztika vmek.oszk.hu

Summary Period: July 2023
Generated 31-Jul-2023 11:19 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2023
Total Hits 1213792
Total Files 1126812
Total Pages 508067
Total Visits 92715
Total kB Files 277370699
Total Unique Sites 24582
Total Unique URLs 176330
Total Unique Referrers 12523
Total Unique User Agents 656
. Avg Max
Hits per Hour 1631 37497
Hits per Day 39154 75074
Files per Day 36348 62712
Pages per Day 16389 41385
Sites per Day 792 1966
Visits per Day 2990 4086
kB Files per Day 8947442 12547957
Hits by Response Code
Undefined response code 0.46% 5541
Code 200 - OK 92.83% 1126812
Code 206 - Partial Content 3.61% 43839
Code 301 - Moved Permanently 0.23% 2784
Code 302 - Found 0.00% 48
Code 304 - Not Modified 0.68% 8283
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 403 - Forbidden 0.01% 94
Code 404 - Not Found 1.26% 15274
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 44
Code 408 - Request Timeout 0.00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 45
Code 500 - Internal Server Error 0.91% 11018
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 5

Daily usage for July 2023

Daily Statistics for July 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 24084 1.98% 22585 2.00% 8932 1.76% 2106 2.27% 1335 5.43% 6963807 2.51%
2 30376 2.50% 29293 2.60% 10662 2.10% 2883 3.11% 1545 6.29% 7760946 2.80%
3 36172 2.98% 33257 2.95% 16732 3.29% 4086 4.41% 1585 6.45% 9383802 3.38%
4 54341 4.48% 51750 4.59% 34493 6.79% 3568 3.85% 1662 6.76% 8499407 3.06%
5 62928 5.18% 60357 5.36% 41385 8.15% 3171 3.42% 1562 6.35% 9346316 3.37%
6 56466 4.65% 54892 4.87% 37653 7.41% 3183 3.43% 1617 6.58% 7924775 2.86%
7 54887 4.52% 51874 4.60% 37863 7.45% 2723 2.94% 1555 6.33% 6911005 2.49%
8 38780 3.19% 36661 3.25% 13613 2.68% 3257 3.51% 1475 6.00% 8875424 3.20%
9 38079 3.14% 35207 3.12% 12750 2.51% 3422 3.69% 1525 6.20% 11406164 4.11%
10 34060 2.81% 31589 2.80% 11935 2.35% 3233 3.49% 1562 6.35% 8896618 3.21%
11 33964 2.80% 32052 2.84% 9753 1.92% 3097 3.34% 1508 6.13% 6144393 2.22%
12 39687 3.27% 36837 3.27% 14613 2.88% 3261 3.52% 1581 6.43% 7493965 2.70%
13 34897 2.88% 32816 2.91% 11567 2.28% 3545 3.82% 1640 6.67% 9486116 3.42%
14 41854 3.45% 39461 3.50% 11611 2.29% 3847 4.15% 1620 6.59% 10091002 3.64%
15 36213 2.98% 32990 2.93% 10963 2.16% 3850 4.15% 1478 6.01% 9943697 3.58%
16 35010 2.88% 33097 2.94% 12259 2.41% 3940 4.25% 1491 6.07% 8279583 2.99%
17 29789 2.45% 28051 2.49% 9606 1.89% 3261 3.52% 1513 6.15% 9143879 3.30%
18 32014 2.64% 29190 2.59% 9637 1.90% 3565 3.85% 1629 6.63% 9792807 3.53%
19 42049 3.46% 38942 3.46% 17899 3.52% 2891 3.12% 1561 6.35% 8046330 2.90%
20 37486 3.09% 35501 3.15% 16803 3.31% 2811 3.03% 1627 6.62% 8934311 3.22%
21 43571 3.59% 40593 3.60% 10915 2.15% 2655 2.86% 1540 6.26% 11668082 4.21%
22 36776 3.03% 33656 2.99% 15220 3.00% 2263 2.44% 1538 6.26% 9747700 3.51%
23 37373 3.08% 35364 3.14% 18502 3.64% 2493 2.69% 1593 6.48% 11681358 4.21%
24 34750 2.86% 32139 2.85% 13619 2.68% 1864 2.01% 1487 6.05% 10808190 3.90%
25 75074 6.19% 62712 5.57% 18882 3.72% 2581 2.78% 1630 6.63% 10564295 3.81%
26 37324 3.07% 33244 2.95% 13916 2.74% 2297 2.48% 1617 6.58% 9127473 3.29%
27 35146 2.90% 31692 2.81% 13793 2.71% 3028 3.27% 1676 6.82% 9780449 3.53%
28 37089 3.06% 35020 3.11% 13883 2.73% 3059 3.30% 1583 6.44% 8362058 3.01%
29 25909 2.13% 22367 1.98% 11730 2.31% 2661 2.87% 1453 5.91% 5977231 2.15%
30 41839 3.45% 38718 3.44% 20617 4.06% 3231 3.48% 1966 8.00% 12547957 4.52%
31 15805 1.30% 14905 1.32% 6261 1.23% 1334 1.44% 854 3.47% 3781556 1.36%

Hourly usage for July 2023

Hourly Statistics for July 2023
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1106 34300 2.83% 1049 32545 2.89% 552 17130 3.37% 257437 7980556 2.88%
1 1104 34235 2.82% 1057 32778 2.91% 717 22247 4.38% 263152 8157719 2.94%
2 840 26041 2.15% 809 25099 2.23% 555 17207 3.39% 195072 6047244 2.18%
3 969 30055 2.48% 940 29163 2.59% 628 19492 3.84% 182650 5662163 2.04%
4 1987 61610 5.08% 1686 52288 4.64% 798 24742 4.87% 166072 5148238 1.86%
5 883 27393 2.26% 846 26254 2.33% 585 18162 3.57% 158573 4915758 1.77%
6 1459 45237 3.73% 1380 42785 3.80% 831 25779 5.07% 249154 7723786 2.78%
7 1296 40197 3.31% 1193 37012 3.28% 597 18525 3.65% 313747 9726170 3.51%
8 1353 41953 3.46% 1273 39485 3.50% 633 19636 3.86% 347392 10769164 3.88%
9 1741 53986 4.45% 1618 50185 4.45% 624 19355 3.81% 460506 14275679 5.15%
10 1743 54044 4.45% 1586 49187 4.37% 799 24787 4.88% 517234 16034240 5.78%
11 1637 50771 4.18% 1529 47427 4.21% 679 21060 4.15% 385761 11958587 4.31%
12 1793 55605 4.58% 1611 49954 4.43% 777 24115 4.75% 414132 12838106 4.63%
13 1832 56802 4.68% 1714 53157 4.72% 771 23906 4.71% 468472 14522623 5.24%
14 1825 56591 4.66% 1710 53014 4.70% 765 23733 4.67% 447250 13864744 5.00%
15 1715 53175 4.38% 1583 49094 4.36% 686 21285 4.19% 485459 15049214 5.43%
16 1802 55882 4.60% 1646 51047 4.53% 674 20912 4.12% 402584 12480113 4.50%
17 1845 57222 4.71% 1682 52156 4.63% 663 20578 4.05% 394636 12233713 4.41%
18 1961 60803 5.01% 1823 56522 5.02% 726 22533 4.44% 574352 17804919 6.42%
19 1994 61842 5.09% 1847 57273 5.08% 722 22398 4.41% 535478 16599823 5.98%
20 1922 59602 4.91% 1805 55978 4.97% 651 20189 3.97% 420666 13040639 4.70%
21 2197 68111 5.61% 2042 63324 5.62% 672 20862 4.11% 466582 14464042 5.21%
22 2310 71630 5.90% 2172 67352 5.98% 657 20373 4.01% 442806 13726998 4.95%
23 1829 56705 4.67% 1733 53733 4.77% 614 19061 3.75% 398273 12346460 4.45%

Top 200 of 176330 Total URLs
# Hits kB F URL
1 50368 4.15% 294663 0.11% /
2 45109 3.72% 11323951 4.08% /vmek2/webalizer/usage_202307.html
3 36446 3.00% 77228 0.03% /html/vgi/vkereses/vborito2.phtml
4 27292 2.25% 33158 0.01% /cgi-bin/*
5 27277 2.25% 33148 0.01% /cgi-bin/thes.cgi
6 24154 1.99% 29972 0.01% /html/vgi/vkereses/mobilkeresesuj.phtml
7 22832 1.88% 95073 0.03% /mobil/konyvoldal.phtml
8 19582 1.61% 9004373 3.25% /webalizer/usage_201305.html
9 18623 1.53% 28118 0.01% /vmek2/vmek.php3
10 18550 1.53% 23618 0.01% /html/vgi/vkereses/mobilkereses.phtml
11 12023 0.99% 16434 0.01% /favicon.ico
12 11745 0.97% 128940 0.05% /webalizer/
13 11064 0.91% 13419 0.00% /22600/22667/mp3/Mesepelyhek.m3u
14 8910 0.73% 32799 0.01% /vmek2/webalizer/
15 7393 0.61% 22290 0.01% /html/vgi/vkereses/keresesuj2.phtml
16 6039 0.50% 1703373 0.61% /vmek2/webalizer/usage_202303.html
17 5688 0.47% 47784 0.02% /mobil/web-app/iui/iui.js
18 5569 0.46% 2169 0.00% /mobil/web-app/iui/js/iui-theme-switcher.js
19 5164 0.43% 7347036 2.65% /13300/13394/13394.pdf
20 5092 0.42% 1430849 0.52% /vmek2/webalizer/usage_202301.html
21 3473 0.29% 3879660 1.40% /08900/08923/08923.pdf
22 2880 0.24% 3092 0.00% /robots.txt
23 2642 0.22% 19452 0.01% /vmek2/vendegkonyv/
24 2601 0.21% 10417 0.00% /html/vgi/kereses/kereses.phtml
25 2555 0.21% 726 0.00% /js/email.js
26 2481 0.20% 7473 0.00% /kindle/vkindleurlap.phtml
27 1868 0.15% 10321 0.00% /mobil/
28 1588 0.13% 1040142 0.38% /16100/16191/pdf/16191_1.pdf
29 1426 0.12% 322673 0.12% /webalizer/usage_201606.html
30 1424 0.12% 3672 0.00% /vmek2/vkeres2.phtml
31 1382 0.11% 23718 0.01% /00700/00705/html/ketfuzfa.htm
32 1299 0.11% 344935 0.12% /vmek2/webalizer/usage_202306.html
33 1248 0.10% 243 0.00% /vmek2/gombszin.js
34 1243 0.10% 4575 0.00% /vmek2/vakprogi.phtml
35 1235 0.10% 813155 0.29% /export/vmekindex.html
36 1232 0.10% 8721 0.00% /vmek2/kapcsolat.phtml
37 1231 0.10% 3003 0.00% /vmek2/beallit.phtml
38 1222 0.10% 12151 0.00% /vmek2/help.phtml
39 1216 0.10% 60864 0.02% /vmek2/vmekhirek.phtml
40 1209 0.10% 1981405 0.71% /08600/08697/08697.pdf
41 1183 0.10% 2871 0.00% /vmek2/sitemap.phtml
42 1094 0.09% 1062556 0.38% /21600/21626/pdf/21626_2.pdf
43 1081 0.09% 1126 0.00% /vmek2/vbill.js
44 908 0.07% 1717 0.00% /vmek2/impress.phtml
45 870 0.07% 2659 0.00% /html/vgi/vkereses/mobil_vmek_fulszoveg.php
46 869 0.07% 1206 0.00% /html/vgi/vkereses/human2.phtml
47 851 0.07% 607777 0.22% /04400/04414/04414.pdf
48 851 0.07% 1172 0.00% /html/vgi/vkereses/tarsad2.phtml
49 850 0.07% 1063 0.00% /html/vgi/vkereses/egyeb2.phtml
50 850 0.07% 1192 0.00% /html/vgi/vkereses/muszaki2.phtml
51 850 0.07% 1104 0.00% /html/vgi/vkereses/termesz2.phtml
52 839 0.07% 4390 0.00% /html/vgi/vkereses/tobbreszesdoc.phtml
53 778 0.06% 1407 0.00% /vmek-kereses.mhtml
54 754 0.06% 171966 0.06% /20100/20116/20116.pdf
55 717 0.06% 1333 0.00% /vmek2/velemenyek/hozzaszol.phtml
56 679 0.06% 1779122 0.64% /08600/08696/08696.pdf
57 619 0.05% 1111 0.00% /html/vgi/vkereses/subt2.php3
58 601 0.05% 349884 0.13% /00200/00238/00238.pdf
59 562 0.05% 1009559 0.36% /06800/06859/06859.pdf
60 557 0.05% 398237 0.14% /13100/13169/pdf/13169_1.pdf
61 546 0.04% 199711 0.07% /05600/05645/05645.htm
62 546 0.04% 1339 0.00% /html/vgi/konyvkereso.php3
63 530 0.04% 652 0.00% /html/vgi/kapcsolodo.php3
64 512 0.04% 686833 0.25% /07400/07484/pdf/apakesfiuk1.pdf
65 439 0.04% 496744 0.18% /00100/00120/00120.pdf
66 433 0.04% 468 0.00% /html/vgi/QR.phtml
67 432 0.04% 1624037 0.59% /15100/15100/mp3/Cabe_Ferrant-A_Mars_szegyene.mp3
68 430 0.04% 156030 0.06% /07600/07690/07690.pdf
69 428 0.04% 688781 0.25% /22000/22005/22005.pdf
70 391 0.03% 37410 0.01% /00400/00438/00438.htm
71 388 0.03% 560372 0.20% /06300/06310/06310.pdf
72 387 0.03% 4692618 1.69% /10700/10768/10768.pdf
73 382 0.03% 425489 0.15% /13100/13169/pdf/13169_2.pdf
74 380 0.03% 52958 0.02% /16400/16424/pdf/16424_2.pdf
75 364 0.03% 145670 0.05% /13300/13335/13335.pdf
76 363 0.03% 277 0.00% /vmek2/vbilla.js
77 358 0.03% 439591 0.16% /04800/04818/04818.pdf
78 354 0.03% 310689 0.11% /03300/03380/mp3/0493af06_08.mp3
79 353 0.03% 796735 0.29% /06400/06405/06405.pdf
80 353 0.03% 12222 0.00% /html/irattar.html
81 352 0.03% 2829062 1.02% /15300/15308/15308.pdf
82 341 0.03% 171353 0.06% /06300/06345/06345.pdf
83 334 0.03% 772359 0.28% /02700/02734/02734.pdf
84 332 0.03% 561887 0.20% /15900/15979/15979.pdf
85 326 0.03% 789 0.00% /vmek2/hirlevel.phtml
86 317 0.03% 317755 0.11% /08000/08048/08048.pdf
87 316 0.03% 243 0.00% /vmek2/vbam.js
88 315 0.03% 365445 0.13% /17800/17871/17871.pdf
89 314 0.03% 808296 0.29% /06300/06341/06341.pdf
90 306 0.03% 151575 0.05% /02900/02903/02903.pdf
91 298 0.02% 428978 0.15% /21500/21542/21542.pdf
92 293 0.02% 477076 0.17% /09100/09156/pdf/regeszet1.pdf
93 285 0.02% 1035159 0.37% /07000/07091/07091.pdf
94 277 0.02% 223038 0.08% /11400/11421/pdf/11421.pdf
95 274 0.02% 19455 0.01% /00100/00167/00167.htm
96 269 0.02% 201211 0.07% /07900/07994/07994.pdf
97 269 0.02% 1109807 0.40% /09100/09118/09118.pdf
98 268 0.02% 207818 0.07% /15400/15460/15460.pdf
99 265 0.02% 300 0.00% /00000/00056/html/159.htm
100 264 0.02% 417697 0.15% /24500/24544/24544.pdf
101 256 0.02% 1037406 0.37% /21200/21262/21262.pdf
102 255 0.02% 21424 0.01% /00300/00363/00363.htm
103 252 0.02% 1097729 0.40% /03400/03485/03485.pdf
104 246 0.02% 925259 0.33% /21600/21626/pdf/21626_1.pdf
105 241 0.02% 412 0.00% /02100/02152/html/popup.js
106 232 0.02% 322095 0.12% /09100/09138/09138.pdf
107 221 0.02% 36 0.00% /tarol24.php3
108 219 0.02% 756285 0.27% /08300/08329/pdf/zm1000_2.pdf
109 216 0.02% 512540 0.18% /10200/10266/10266.pdf
110 215 0.02% 1077637 0.39% /10200/10274/10274.pdf
111 211 0.02% 97412 0.04% /06600/06672/06672.pdf
112 211 0.02% 761303 0.27% /09600/09631/09631.pdf
113 208 0.02% 485880 0.18% /20000/20021/pdf/20021_01_1.pdf
114 208 0.02% 414460 0.15% /24600/24656/24656.pdf
115 201 0.02% 1921 0.00% /00100/00149/html/zk03.htm
116 200 0.02% 125114 0.05% /24700/24773/24773.pdf
117 195 0.02% 998 0.00% /00100/00149/html/zk41.htm
118 194 0.02% 926 0.00% /00100/00149/html/zk28.htm
119 192 0.02% 110348 0.04% /17700/17726/17726.pdf
120 189 0.02% 336031 0.12% /11200/11242/mp3/01_fejezet.mp3
121 187 0.02% 40713 0.01% /03300/03393/03393.htm
122 187 0.02% 58953 0.02% /webalizer/usage_202204.html
123 185 0.02% 70795 0.03% /05600/05680/05680.htm
124 178 0.01% 30512 0.01% /00700/00747/00747.htm
125 178 0.01% 133545 0.05% /09800/09871/pdf/jaszi1.pdf
126 176 0.01% 1127 0.00% /00100/00149/html/zk50.htm
127 176 0.01% 187138 0.07% /05300/05395/05395.pdf
128 169 0.01% 644156 0.23% /00200/00209/00209.pdf
129 164 0.01% 883 0.00% /00700/00789/html/jokai73.htm
130 163 0.01% 394847 0.14% /03500/03575/03575.pdf
131 161 0.01% 585 0.00% /00100/00149/html/zk32.htm
132 157 0.01% 474 0.00% /00100/00149/html/zk27.htm
133 155 0.01% 129470 0.05% /02000/02048/02048.pdf
134 154 0.01% 265 0.00% /vmek2/velemenyek/
135 152 0.01% 345567 0.12% /07900/07918/07918.pdf
136 150 0.01% 206624 0.07% /05600/05680/05680.pdf
137 148 0.01% 199992 0.07% /11500/11588/11588.pdf
138 148 0.01% 483876 0.17% /23700/23762/mp3/01-Molnar_Ferenc-A_Pal_utcai_fiuk.mp3
139 146 0.01% 98969 0.04% /00100/00106/00106.pdf
140 145 0.01% 824 0.00% /00100/00149/html/zk38.htm
141 145 0.01% 422 0.00% /02200/02228/html/05/114.html
142 145 0.01% 437682 0.16% /24600/24683/24683.pdf
143 144 0.01% 256 0.00% /00100/00149/html/zk30.htm
144 144 0.01% 204072 0.07% /03300/03380/mp3/0493af06_03.mp3
145 143 0.01% 703471 0.25% /16600/16698/mp3/Aszlanyi_Karoly-A_kettevalt_milliomos.mp3
146 143 0.01% 667185 0.24% /24700/24726/24726.pdf
147 139 0.01% 2948 0.00% /00000/00057/html/09.htm
148 139 0.01% 24808 0.01% /19900/19955/19955.pdf
149 138 0.01% 1336044 0.48% /20200/20295/20295.pdf
150 137 0.01% 57030 0.02% /05300/05388/05388.pdf
151 135 0.01% 638 0.00% /00100/00149/html/zk24.htm
152 135 0.01% 121 0.00% /00700/00705/html/
153 135 0.01% 30252 0.01% /09400/09411/pdf/kozepkori3.pdf
154 132 0.01% 621 0.00% /01300/01358/html/elemzes.htm
155 128 0.01% 222 0.00% /02200/02228/html/popup.js
156 128 0.01% 114366 0.04% /15700/15729/15729.pdf
157 125 0.01% 171091 0.06% /22500/22518/mp3/Jokai_Mor-Frater_Gyorgy_05.mp3
158 121 0.01% 2252 0.00% /01200/01200/html/forg8.htm
159 119 0.01% 126532 0.05% /22500/22518/mp3/Jokai_Mor-Frater_Gyorgy_07.mp3
160 118 0.01% 396761 0.14% /11200/11242/mp3/02_fejezet.mp3
161 116 0.01% 4319 0.00% /02100/02152/html/04/387.html
162 115 0.01% 244477 0.09% /20200/20243/20243.pdf
163 114 0.01% 1689 0.00% /00100/00146/html/tul1.htm
164 109 0.01% 282 0.00% /07300/07363/mp3/
165 108 0.01% 33643 0.01% /03300/03320/mp3/0901af017.mp3
166 107 0.01% 346335 0.12% /14400/14419/pdf/14419_1.pdf
167 107 0.01% 153313 0.06% /22500/22518/mp3/Jokai_Mor-Frater_Gyorgy_04.mp3
168 106 0.01% 130791 0.05% /05000/05045/05045.pdf
169 106 0.01% 358491 0.13% /05800/05845/05845.pdf
170 105 0.01% 35562 0.01% /03300/03323/mp3/2898af002.mp3
171 101 0.01% 78712 0.03% /00100/00121/00121.pdf
172 101 0.01% 317 0.00% /kiallitas/gedo_ilka/galleries/worksonpaper/juvenilias/index_en.php-pagenum
173 100 0.01% 705 0.00% /00100/00149/html/zk07.htm
174 100 0.01% 322 0.00% /00100/00149/html/zk26.htm
175 99 0.01% 1471 0.00% /00700/00789/html/jokai69.htm
176 98 0.01% 9296 0.00% /03100/03190/03190.htm
177 97 0.01% 624 0.00% /joomla/
178 96 0.01% 611 0.00% /00100/00149/html/zk18.htm
179 96 0.01% 1522 0.00% /01300/01358/html/dokumentum.htm
180 96 0.01% 788110 0.28% /09300/09312/09312.pdf
181 95 0.01% 67772 0.02% /07400/07431/07431.pdf
182 94 0.01% 212 0.00% /00700/00789/html/
183 94 0.01% 485764 0.18% /09100/09195/pdf/nemzetsegek1.pdf
184 92 0.01% 158 0.00% /03400/03408/html/popup.js
185 91 0.01% 396847 0.14% /12900/12993/pdf/12993_1.pdf
186 90 0.01% 173341 0.06% /02700/02775/02775.pdf
187 90 0.01% 44115 0.02% /24400/24490/24490.pdf
188 88 0.01% 152087 0.05% /12400/12471/mp3/06-Ezen_egy_ejszaka.mp3
189 84 0.01% 263 0.00% /kiallitas/gedo_ilka/galleries/worksonpaper/juvenilias/
190 81 0.01% 414 0.00% /00100/00149/html/zk31.htm
191 80 0.01% 89910 0.03% /08800/08890/08890.pdf
192 79 0.01% 329 0.00% /00100/00149/html/zk47.htm
193 79 0.01% 378 0.00% /00100/00149/html/zk49.htm
194 78 0.01% 135 0.00% /02100/02185/html/popup.js
195 78 0.01% 275 0.00% /02600/02673/html/versek08.htm
196 78 0.01% 102848 0.04% /03300/03380/mp3/0493af05_07.mp3
197 78 0.01% 24513 0.01% /18400/18420/18420.pdf
198 78 0.01% 526193 0.19% /24700/24706/24706.pdf
199 77 0.01% 234 0.00% /00100/00149/html/zk40.htm
200 77 0.01% 96436 0.03% /00400/00445/00445.pdf

Top 10 of 176330 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 45109 3.72% 11323951 4.08% /vmek2/webalizer/usage_202307.html
2 19582 1.61% 9004373 3.25% /webalizer/usage_201305.html
3 5164 0.43% 7347036 2.65% /13300/13394/13394.pdf
4 387 0.03% 4692618 1.69% /10700/10768/10768.pdf
5 3473 0.29% 3879660 1.40% /08900/08923/08923.pdf
6 352 0.03% 2829062 1.02% /15300/15308/15308.pdf
7 1209 0.10% 1981405 0.71% /08600/08697/08697.pdf
8 32 0.00% 1862485 0.67% /24000/24009/24009.pdf
9 679 0.06% 1779122 0.64% /08600/08696/08696.pdf
10 6039 0.50% 1703373 0.61% /vmek2/webalizer/usage_202303.html

Top 10 of 43088 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27277 2.25% 6797 7.41% /cgi-bin/thes.cgi
2 50368 4.15% 6214 6.77% /
3 18623 1.53% 2413 2.63% /vmek2/vmek.php3
4 1382 0.11% 929 1.01% /00700/00705/html/ketfuzfa.htm
5 1868 0.15% 920 1.00% /mobil/
6 19582 1.61% 653 0.71% /webalizer/usage_201305.html
7 8910 0.73% 507 0.55% /vmek2/webalizer/
8 546 0.04% 297 0.32% /05600/05645/05645.htm
9 391 0.03% 285 0.31% /00400/00438/00438.htm
10 11745 0.97% 213 0.23% /webalizer/

Top 10 of 42603 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18623 1.53% 8311 9.06% /vmek2/vmek.php3
2 27277 2.25% 6779 7.39% /cgi-bin/thes.cgi
3 50368 4.15% 4772 5.20% /
4 1868 0.15% 811 0.88% /mobil/
5 19582 1.61% 642 0.70% /webalizer/usage_201305.html
6 8910 0.73% 513 0.56% /vmek2/webalizer/
7 2642 0.22% 345 0.38% /vmek2/vendegkonyv/
8 546 0.04% 290 0.32% /05600/05645/05645.htm
9 1382 0.11% 248 0.27% /00700/00705/html/ketfuzfa.htm
10 11745 0.97% 211 0.23% /webalizer/

Top 100 of 24582 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 91363 7.53% 91017 8.08% 355304 0.13% 1 0.00% static.118.27.76.144.clients.your-server.de
2 42827 3.53% 42397 3.76% 278101 0.10% 2 0.00% kuma.ad.oszk.hu
3 36950 3.04% 28467 2.53% 76786 0.03% 1 0.00% 95.217.102.48
4 35775 2.95% 32041 2.84% 939264 0.34% 457 0.49% 141.147.29.213
5 33745 2.78% 31900 2.83% 7683691 2.77% 12 0.01% 13.69.66.244
6 16203 1.33% 15430 1.37% 3842453 1.39% 9 0.01% msnbot-13-69-66-240.search.msn.com
7 11112 0.92% 11111 0.99% 26372 0.01% 1 0.00% catv-86-101-252-173.catv.fixed.vodafone.hu
8 8520 0.70% 8057 0.72% 1896828 0.68% 3 0.00% msnbot-13-69-66-246.search.msn.com
9 8495 0.70% 8495 0.75% 2216577 0.80% 2 0.00% 5.42.65.41
10 8139 0.67% 8139 0.72% 89402 0.03% 3 0.00% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
11 7718 0.64% 7143 0.63% 1510108 0.54% 1 0.00% 13.69.66.247
12 7270 0.60% 6829 0.61% 2255382 0.81% 1 0.00% 13.69.66.243
13 6576 0.54% 6575 0.58% 1813069 0.65% 4 0.00% 5.42.64.62
14 5893 0.49% 5893 0.52% 1556197 0.56% 2 0.00% 94.25.169.59
15 5185 0.43% 5131 0.46% 6078869 2.19% 326 0.35% cache.google.com
16 5115 0.42% 4822 0.43% 1309558 0.47% 3 0.00% 13.69.66.245
17 4726 0.39% 4726 0.42% 1251766 0.45% 2 0.00% 94.25.173.31
18 4565 0.38% 4564 0.41% 24986 0.01% 8 0.01% 46.197.69.34.bc.googleusercontent.com
19 4241 0.35% 4241 0.38% 1089974 0.39% 1 0.00% 94.25.170.130
20 4199 0.35% 4199 0.37% 1036629 0.37% 1 0.00% 94.25.170.84
21 3770 0.31% 3756 0.33% 4297649 1.55% 2 0.00% catv-176-63-16-193.catv.fixed.vodafone.hu
22 3579 0.29% 3579 0.32% 945902 0.34% 2 0.00% 45.9.74.89
23 3524 0.29% 3524 0.31% 829198 0.30% 2 0.00% 5.42.65.94
24 3474 0.29% 2491 0.22% 29665 0.01% 1 0.00% adsl-89-132-3-79.monradsl.monornet.hu
25 3002 0.25% 2989 0.27% 42848 0.02% 2 0.00% 64.124.8.44.available.above.net
26 3001 0.25% 2978 0.26% 22050 0.01% 1 0.00% 64.124.8.54.available.above.net
27 3001 0.25% 2990 0.27% 29955 0.01% 1 0.00% 64.124.8.55.available.above.net
28 3000 0.25% 2988 0.27% 23937 0.01% 1 0.00% 64.124.8.37.available.above.net
29 3000 0.25% 2984 0.26% 14550 0.01% 1 0.00% 64.124.8.47.available.above.net
30 2999 0.25% 2978 0.26% 18728 0.01% 1 0.00% 64.124.8.189.available.above.net
31 2999 0.25% 2982 0.26% 22924 0.01% 1 0.00% 64.124.8.36.available.above.net
32 2999 0.25% 2983 0.26% 29972 0.01% 1 0.00% 64.124.8.53.available.above.net
33 2999 0.25% 2986 0.26% 34338 0.01% 1 0.00% 64.124.8.58.available.above.net
34 2999 0.25% 2984 0.26% 17596 0.01% 1 0.00% 74.80.208.32
35 2998 0.25% 2981 0.26% 24000 0.01% 1 0.00% 64.124.8.33.available.above.net
36 2997 0.25% 2977 0.26% 14148 0.01% 1 0.00% 64.124.8.42.available.above.net
37 2796 0.23% 2785 0.25% 44942 0.02% 2 0.00% catv-80-98-20-29.catv.fixed.vodafone.hu
38 2791 0.23% 2783 0.25% 103421 0.04% 1 0.00% 64.124.8.49.available.above.net
39 2633 0.22% 2632 0.23% 452332 0.16% 1 0.00% 5401d82e.dsl.pool.telekom.hu
40 2514 0.21% 2510 0.22% 121730 0.04% 1 0.00% 46.139.37.47
41 2513 0.21% 2513 0.22% 27603 0.01% 3 0.00% 5x18x209x246.static-business.spb.ertelecom.ru
42 2417 0.20% 2415 0.21% 42518 0.02% 1 0.00% 195-38-118-136.pool.digikabel.hu
43 2395 0.20% 2363 0.21% 30186 0.01% 16 0.02% 5-14-157-79.residential.rdsnet.ro
44 2336 0.19% 2333 0.21% 26902 0.01% 0 0.00% 54037086.catv.pool.telekom.hu
45 2333 0.19% 2330 0.21% 22713 0.01% 2 0.00% 105.186.209.111
46 2329 0.19% 2328 0.21% 53560 0.02% 1 0.00% 120.22.52.191
47 2316 0.19% 2307 0.20% 30280 0.01% 0 0.00% adsl-89-134-26-81.monradsl.monornet.hu
48 2305 0.19% 2300 0.20% 140021 0.05% 4 0.00% 89.64.67.195
49 2298 0.19% 2294 0.20% 29528 0.01% 1 0.00% d9417c0e.nat.pool.telekom.hu
50 2280 0.19% 2278 0.20% 23178 0.01% 0 0.00% 254c272c.nat.pool.telekom.hu
51 2257 0.19% 2255 0.20% 18835 0.01% 0 0.00% 109-166-136-110.orangero.net
52 2248 0.19% 2248 0.20% 567343 0.20% 6 0.01% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
53 2242 0.18% 2232 0.20% 18023 0.01% 1 0.00% 64.124.8.40.available.above.net
54 2159 0.18% 2156 0.19% 17952 0.01% 1 0.00% alk7lan-15.starjan.hu
55 2152 0.18% 2148 0.19% 114949 0.04% 2 0.00% 91.120.133.171
56 2142 0.18% 2139 0.19% 49627 0.02% 1 0.00% 2e8b735b.catv.pool.telekom.hu
57 2102 0.17% 2096 0.19% 22845 0.01% 0 0.00% d9417b3c.nat.pool.telekom.hu
58 2018 0.17% 2017 0.18% 19515 0.01% 0 0.00% 5400fa9d.dsl.pool.telekom.hu
59 1992 0.16% 1989 0.18% 27496 0.01% 1 0.00% 5b78b3c3.dsl.pool.telekom.hu
60 1989 0.16% 1984 0.18% 16805 0.01% 1 0.00% 85-238-94-66.pool.digikabel.hu
61 1909 0.16% 1902 0.17% 16239 0.01% 1 0.00% 64.124.8.56.available.above.net
62 1891 0.16% 1813 0.16% 43854 0.02% 16 0.02% bc06f3d8.catv.pool.telekom.hu
63 1794 0.15% 1792 0.16% 25320 0.01% 1 0.00% d9417f95.nat.pool.telekom.hu
