« c) Pénzérték- és ártáblázatok. | KEZDŐLAP
II. rész. Magyar pénztörténet. Tizennegyedik fejezet: Adalékok Magyarország középkori árstatisztikájához. 1000–1325. |
II. A számítási márkák aranyértéke. » |
Kor és pénznem | Színezüst- tartalom |
Arany- érték |
Arany- korona[1] |
grammban | |||
1. Ezüstpénzek. | |||
XI. század. | |||
Szent István obolusa | 0.720 = | 1/60 byzánczi | 0.24 |
Herczegi obolusok (Péter, Aba, I. András, C. N. H. 12., Béla hg., Géza hg., Salamon. C. N. H. 19., I. László C. N. H. 27., 31., 26., 34., 37.) | 0.644 = | 1/60 byzánczi | 0.24 |
Könnyebb obolusok (I. András C. N. H. 11., Salamon C. N. H. 22., 21., I. Géza király I. László C. N. H. 25.) | 0.564 = | 1/60 byzánczi | 0.24 |
I. Béla király és Salamon (C. N. H. 20.) | 0.483 = | 1/80 byzánczi | 0.18 |
Salamon (C. N. H. 22A.) | 0.390 = | 1/80 byzánczi | 0.18 |
Salamon (C. N. H. 22B.) | 0.360 = | 1/80 byzánczi | 0.18 |
I. Szt. László denárai (C. N. H. 36., 28., 32., 33.) | 0.781 = | 1/40 byzánczi | 0.36 |
XII. század. | |||
1. csoport: Kálmán (I. csop.), II. István (C. N. H. 51.) | 0.470 | 0.0470 | 0.15 |
2. csoport: Kálmán (II. csop.), II. István (C. N. H. 53.) | 0.399 | 0.0399 | 0.13 |
3. csoport: II. István (C. N. H. 39., 78., 71., 75.) | 0.3079 | 0.0308 | 0.10 |
4. csoport: II. István (C. N. H. 76., 65.), II. Béla (C. N. H. 59.) | 0.256 | 0.0256 | 0.08 |
5. csoport: II. Béla (C. N. H. 81., 79., 74.) | 0.1728 | 0.0173 | 0.04 ½ |
6. csoport: II. Béla (C. N. H. 81., 79., 74.) | 0.1728 | 0.0173 | 0.05 ½ |
7. csoport: II. Béla (C. N. H. 83., 56., 69.), II. Géza (C. N. H. 67.) | 0.086 | 0.0086 | 0.03 |
8. csoport: II. Béla (C. N. H. 88., 90.), II. Géza (C. N. H. 63.) | 0.096 | 0.0096 | 0.03 |
9. csoport: II. Géza (C. N. H. 269.) | 0.0327 | 0.0033 | 0.01 |
10. csoport: II. Géza (C. N. H. 92., 64.) | 0.114 | 0.0114 | 0.04 |
11. csoport: II. Géza (többi), III. István, III. Béla (C. N. H. 111., 127.), Imre (C. N. H. 113.) | 0.144 | 0.0144 | 0.05 |
12a. csoport: II. László (C. N. H. 9497.) | 0.051 | 0.0051 | 0.01 ½ |
12b. csoport: IV. István (C. N. H. 104., 109.) | 0.1728 | 0.0173 | 0.05 ½ |
13. csoport: III. Béla (C. N. H. 162., 163., 167., 112B., 117.) | 0.114 | 0.0114 | 0.04 |
14. csoport: III. Béla (C. N. H. 279., 271., 280., 281A., 278.) | 0.162 | 0.0162 | 0.05 |
15. csoport: III. Béla (C. N. H. 275., 272., 263., 110., 135., 105.) | 0.208 | 0.0208 | 0.07 |
16. csoport: III. Béla (C. N. H. 143., 108.) | 0.259 | 0.0259 | 0.08 ½ |
17. csoport: III. Béla (C. N. H. 17.) | 0.4058 | 0.0406 | 0.13 |
18. csoport: III. Béla (C. N. H. 106.) | 0.456 | 0.0456 | 0.15 |
XIII. század. | |||
II. András (C. N. H. 116.) | 0.144 | 0.0144 | 0.05 |
II. András (C. N. H. 171.) | 0.500 | 0.0500 | 0.16 |
II. András (C. N. H. 173., 183.) | 0.444 | 0.0444 | 0.14 ½ |
II. András I. csoport többi érme | 0.4167 | 0.0417 | 0.13 ½ |
II. András II. csoport | 0.460 | 0.0460 | 0.15 |
II. András III. csoport | 0.673 | 0.0673 | 0.22 |
II. András IV. csoport | 0.583 | 0.0583 | 0.19 |
Friesachi nehéz denár | [1.122 | 0.1122 | 0.37] |
Friesachi könnyebb denár | 0.916 | 0.0916 | 0.30 |
IV. Béla I. csoport | 0.6437 | 0.0644 | 0.21 |
IV. Béla II. csoport | 0.477 | 0.0477 | 0.16 |
V. István | 0.424 | 0.0424 | 0.14 |
IV. László, III. András I. csoport | 0.409 | 0.0409 | 0.13 |
III. András II. csoport | 0.345 | 0.0345 | 0.11 |
Venczel és Ottó | 0.3507 | 0.0351 | 0.11 ½ |
Báni denár (12551272-ig) | 0.9115 | 0.0911 | 0.30 |
Báni denár = 12721310-ig) | 0.7292 | 0.0729 | 0.24 |
Bécsi (széles) denár (12601338) | 0.5358 | 0.0536 | 0.17 ½ |
Magyar veretű kis bécsi denár (1272-től) | 0.3637 | 0.0364 | 0.12 |
XIV. század eleje. | |||
Cseh garas (13011330) | 3.5957 | 0.3596 | 1.18 |
2. Aranypénzek. | |||
XIXII. század. | |||
Byzánczi arany (pensa auri) | | 4.4 | 14.43 |
XIIIXIV. század. | |||
Firenzei aranyforint (1280-tól) | | 3.5313 | 11.58 |
3. Számítási pensa (= 40 denár). | |||
1 pensa XII. századi (11. csoport: 11481180) kis denár | 5.760 | 0.576 | 1.89 |
1 pensa XIII. sz.-i friesachi denár | 36.64 | 3.664 | 12.02 |
1 pensa IV. Béla (I. cs.) denár | 25.75 | 2.575 | 8.44 |
1 pensa IV. Béla (II. cs.) denár | 19.08 | 1.908 | 6.26 |
1 pensa V. István denár | 16.97 | 1.697 | 5.57 |
1 pensa IV. László, III. András (I. csoport) denár | 16.36 | 1.636 | 5.37 |
1 pensa III. András (II. csoport) denár | 13.81 | 1.381 | 4.53 |
1 pensa Venczel, Ottó denár | 14.03 | 1.403 | 4.60 |
1 pensa kis bécsi denár | 14.56 | 1.456 | 4.78 |
1 pensa széles bécsi denár | 21.44 | 2.144 | 7.03 |
1 pensa báni denár 1272-ig | 36.46 | 3.646 | 11.96 |
1 pensa új báni denár 1272-től | 29.16 | 2.916 | 9.56 |
[1] Mindig egész vagy félfillérekre kikerekítve.
« c) Pénzérték- és ártáblázatok. | KEZDŐLAP
II. rész. Magyar pénztörténet. Tizennegyedik fejezet: Adalékok Magyarország középkori árstatisztikájához. 1000–1325. |
II. A számítási márkák aranyértéke. » |