Év | Oklelvélkiadó | Forráshely | Szolgák száma és megnevezése |
Ár márka | 1 szolga ára | |
márka | korona | |||||
1. Az ár márka ezüstben, márkában. | ||||||
1223 | Győri káptalan | Ph. I. 661 | 2 szolga | 5 | 2 ½ | 153.07 |
1232 | Győri káptalan | H. o. VIII. 28 | 4 szolga (apa, nő, 2 lány) | 9 | 2 ¼ | 137.77 |
1243 | Fehérvári káptalan | W. VII. 142 | 3 szolga (és 2 fiú) | 6 | 122.46 73.47) | |
1255 | Fehérvári káptalan | H. o. V. 26 | 11 férfi, 4 nő | 20 | 1 1/3 | 81.64 |
1258 | Fehérvári káptalan | F. VII/1. 310 | 7 szolga, 1 szabados | 24 | 3 | 183.69 |
1263 | Veszprémi káptalan | H. o. III. 12 | 1 szolga | 3 ½ | 3 ½ | 214.30 |
1274 | Fehérvári káptalan | W. IX. 94 | 3 szolga | 9 | 3 | 183.69 |
1275 | Esztergomi káptalan | H. o. VIII. 179 | 1 szabados | 4[2] | 4 | 244.92 |
1282 | Pozsonyi káptalan | Kn. M. II. 154 | 2 szolganő | 5 | 2 ½ | 161.07 |
1288 | Sági konvent | H. o. VI. 335 | 6 szolga | 20 | 3 1/3 | 214.76 |
1294 | Pozsonyi káptalan | W. V. 100 | 1 szolga | 4 | 4 | 257.72 |
1303 | Pozsonyi káptalan | Kn. M. II. 521 | 1 szolga | 2[3] | 2 | 128.86 |
Pozsonyi káptalan | Kn. M. II. 537 | 1 szolga | 2[4] | 2 | 128.86 | |
1304 | Pozsonyi káptalan | Kn .M. II. 541 | 2 szolga | 5 | 2 ½ | 160.07 |
1313 | Sági konvent | Kn. M. II. 675 | 2 szolga | 3[5] | 1 ½ | 96.64 |
2. Az ár márka finom ezüstben. | ||||||
1272 | Fehérvári káptalan | W. IX. 8 | 9 szolga | 27 | 3 | 206.64 |
1303 | Pozsonyi káptalan | Kn. M. II. 527 | 1 szolga | 3[6] | 1 ½ | 96.64 |
3. Az ár bécsi széles denármárkában. | ||||||
1290 | Esztergomi konvent | H. o. VII. 212 | 3 szolga | 9 | 3 | 210.90 |
Pozsonyi káptalan | W. V. 17 | 1 szolga | 3 | 3 | 210.90 | |
1300 | Pozsonyi káptalan | Kn. M. II. 488 | 1 szolganő | 3 | 3 | 210.90 |
1302 | Pozsonyi káptalan | Kn. M. II. 513 | 1 szolga | 3 | 3 | 210.90 |
1305 | Pozsonyi káptalan | Kn. M. II. 552 | 1 szolga | 3/5[7] | 3/5 | 42.18 |
1309 | Pozsonyi káptalan | Kn. M. II. 612 | 1 szolga | 3[8] | 3 | 210.90 |
1315 | Pozsonyi káptalan | Kn. M. II. 706 | 1 szolganő | 3 3/5 | 3 3/5 | 253.08 |
4. Összegzés.
1 szolga ára volt: 1 esetben | 3/5 márka | 1 esetben: 50 K-án alul |
5 esetben | 1 1/52 márka | 6 esetben: 51150 K |
13 esetben | 2 ¼3 márka | 5 esetben. 151200 K |
5 esetben | 3 1/34 márka | 12 esetben 201258 K |
[1] V. ö. a VIII. és XIII. táblázatokkal.
[2] Felszabadításért fizetett váltság.
[3] Felszabadításért fizetett váltság.
[4] Felszabadításért fizetett váltság.
[5] Felszabadításért fizetett váltság.
[6] Felszabadításért fizetett váltság.
[7] Felszabadításért fizetett váltság.
[8] Felszabadításért fizetett váltság.