Év | Forráshely | Hány ló? | Ára márka, pensa | 1 ló ára | |
márka, pensa | korona | ||||
1100 k. | Kálmán I. 36. t.-cz. | 1 hadi ló | 15 pensa | 15 pensa[1] | 216.48 |
1213 | Váradi Reg. 381. sz. | 1 | 2 marcae | 2 márka | 122.46 |
1219 | Váradi Reg. 84. sz. | 3 | 2 marcae | 2/3 márka | 40.82 |
1225 | Smić. III. 252 | 1 paripa | 100 (friesachi) pensa | 100 (friesachi) pensa[2] | 1201.80 |
1270 | H. okl. 60 | 1 | 5 marcae | 5 márka | 306.15 |
H. o. VI. 174 | 1 | 100 marcae | 100 márka[3] | 6123.00 | |
1281 | F. V/3. 104 | 1 | 14 marcae | 14 márka | 902.02 |
1285 | W. IX. 436 | 2 | 6 baranyai 6 pensás márka | 3 baranyai márka | 172.20 |
1287 | F. VII/2. 118 | 1 paripa | 10 marcae | 10 márka | 644.30 |
1291 | F. VI/1. 175 | 1 | 15 marcae | 15 márka | 966.45 |
1 | 10 marcae | 10 márka | 644.30 | ||
1294 | W. X. 164 | 1 | 1 marcae | 1 márka | 64.43 |
1299 | F. VI/2. 215 | 1 | 2 marcae | 2 márka | 128.86 |
H. o. VIII. 390 | 1 | 1 marcae | 1 márka | 64.43 | |
1317 | Anjou. I. 431 | 1 csődör | 15 marcae | 15 márka | 966.45 |
1318 | Anjou. I. 483 | 1 | 3 marcae[4] | 3 márka | 193.29 |
1320 k. | H. o. VII. 390 | 1 | 5 marcae | 5 márka | 322.15 |
1322 | Anjou. II. 41 | 2 | 10 marcae | 5 márka | 322.15 |
1323 | Anjou. II. 63 | 1 paripa | 8 marcae | 8 márka | 515.44 |
1 paripa | 10 marcae | 10 márka | 644.30 |
[1] 1 pensát 1 byzánczi aranynak véve.
[2] A szövegben pensa, nyilván friesachi.
[3] V. István király vette.
[4] absque equis ultra 3 marcas valentibus történik az aestimatio, tehát 3 márkát tekintettek a rendes árnak.