A megvámolt jármű vagy árú | A fizetendő vám összege | |||
a királynak | a győri ispánnak | összesen | korona | |
1 Magyarországba jövő német szekér | 4 | 2 | 6 denarii regales[2] | 0.93 |
1 Magyarországból távozó német szekér | 8 | 2 | 10 den. reg. | 1.56 |
1 Győrt Abda felé elkerülő német szekér | | | 2 den. reg. | 0.31 |
1 Győrt Füzitő felé elkerülő német szekér | | | 1 den. reg. | 0.16 |
1 magyar szekér | 2 | ½ | 2 ½ den. reg. | 0.39 |
1 Németországba vitt ökör | 2 | ½ | 2 ½ den. reg. | 0.39 |
1 Győrt elkerülő Németországba vitt ökör Abdán | | | ½ den. reg. | 0.08 |
1 ökör (belforgalomban) | ½ | ¼ | ¾ den. reg. | 0.12 |
1 latin hospes szekere | | | 1 ferto[3] | 15.31 |
1 szekér méz | 3 | 1 | 4 pondus | 5.10 |
1 szekér só | | | 2 ½ só | |
1 hordó bor | 8 | 2 | 10 den. reg. | 1.56 |
100 márka bors | | | 1 m. bors | 1/100 érték |
100 karmantyú | | | 2 karmantyú | 1/50 érték |
[1] F. IV/2. 323324. I. V. ö. Domanovszky Sándor: A harminczadvám eredete. Budapest, 1916. 2328. l.
[2] IV. Béla denáraival.
[3] E feltünően magas vám magyarázata nyilván a latin hospesektől szállítani szokott árú minőségében rejlik, bár ezt a vámszabás nem nevezi meg.