« B) Karoling-fontból vert denárok. | KEZDŐLAP | 3. Az Árpádkori magyar pénzek finomsági adatai. » |
Források:
B. = Börzsönyi Arnold mérései a győri r. k. főgymnasium éremtárában.
Bács G. = Gubitza kálmán: A bácsi középkori éremlelet (N. K. 1913).
Bács H. = Harsányi Pál: Egy árpádházi magyar éremlelet (N. K. 1913).
B. Kil. = Börzsönyi Arnold: Szent László-féle éremlelet Kiliti határában (N. K. 1903.)
Br. = Brenner Ferenc (Esztergom) mérései magángyűjteményében.
EM. = Kovács István és Schneller Vilmos mérései az Erdélyi Múzeum éremtárában.
F. = Finály Henrik: A régi magyar súlymérték (Erd. Múz.-Egyl. Évkönyvei. IV. 18661867. Kolozsvár, 1868).
G. = Gohl Ödön: Salamon korabeli éremlelet Nyitraludányban (N. K. 1908).
Gy. = Győrik Márton: A pozsonyi ág. hitv. ev. lyceum Simkó-féle érem- és régiséggyűjteményének katalógusa. II. Pozsony, 1895.
HB. = Hóman Bálint mérései Nuber F. Károly magángyűjteményében.
H. Num. = Harsányi Pál: Árpádházi királyaink kiadatlan pénzei (N. K. 1912.)
J. = Jeszenszky Géza (Patvaróc) mérései magángyűjteményében.
J. Num. = Jeszenszky Géza: Az alsóhelbényi éremlelet töredékéről (N. K. 1914).
K. = Kalocsay Endre: A szoros értelemben vett Magyarország érmei (Csurgói ref. főgymn. értesítője 19011902).
K. Sk. = Kovács Ede: Sólyomkői éremlelet (N. K. 1905.)
Nagyk. = Harsányi Pál: Nagykereki lelet (N. K. 1914. 25. lap).
NM. = Harsányi Pál mérései a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárában.[1]
R. = Réthy László: Kiadatlan magyar érmek a Nemzeti Múzeumban (Arch. Ért. VI. 1886).
Rhé = Rhé Gyula: Adatok a Kilitin lelt Szent László-féle éremlelethez (N. K. 1905).
Rosos = Rosos Miklós mérései (Arch. Ért. III. 1870).
Z. = Szabó Otmár mérései a zirczi apátság éremtárában.
Zg. = Tkalčić Vladimir mérései a zágrábi Horvát Nemzeti Múzeum éremtárában.
Éremfaj (CNH. száma) |
Súlyadatok grammokban | Össz- | Maxim. | Minim. | Átlag- |
súly grammokban | |||||
1 | 50 db.: 38.94, 50 db.: 37.90 (ebből: 0.64, 0.66, 0.81, 0.82, 0.83, 0.87). NM 0.765, 0.82, 0.86, 0.885, 0.96. Z. 0.628, 0.652, 0.795, 0.817. Br. 0.652, 0.68, 0.70, 0.852, 0.90. EM. 0.69, 0.769. F. 0.79. K. 21 db. átlaga: 0.7659 [ebből max.: 0.962, min.: 0.556], 0.71, 0.789. J. Num. 0.76, 0.77, 0.81. H. Num. 0.63, 0.67, 0.70, 0.77, 0.79, 0.85, 0.89. Gy. 8 db.: 6.10. HB. Összesen 158 darab | 121.378 | 0.962 | 0.556 | 0.7682 |
8 | 20 db.: 14.40 (ebből: 0.60, 0.73, 0.74, 0.80, 0.85, 0.86, 0.88). NM. 0.49 (csonka), 0.53, 0.56, 0.57, 0.61, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.64, 0.65, 0.68, 0.68, 0.69, 0.81. Zg. 0.47, 0.77. Z. 0.52, 0.62, 0.69. B. 0.69. Br. 0.79. K. 0.61, 0.79. Gy. 4 db.: 2.30. HB. Összesen 48 darab | 32.25 | 0.880 | 0.470 | 0.6718 |
10 | 8 db.: 5.70 (ebből: 0.55, 0.70, 0.76, 0.84). NM. 0.62, 0.66, 0.86, 0.87. EM. 0.37 (csonka), 0.54, 0.57, 0.57, 0.58, 0.58, 0.62, 0.66, 0.68, 0.69, 0.70, 0.74, 0.82, 0.84 (átlyukasztott). Zg. 0.55. Z. 0.70. B. 0.385 (!),[2] 0.612. Br. 0.57, 0.86. Gy. 3 db.: 2.17. HB. Összesen 33 darab | 22.762 | 0.870 | 0.540 | 0.689 |
11 | 20 db.: 12.35 (ebből: 0.39, 0.52, 0.53, 0.66, 0.71, 0.74, 0.75); 0.23 (csonka). NM. 0.47, 0.55, 0.59, 0.65. EM. 0.37, 0.42, 0.43, 0.54, 0.58, 0.59, 0.59, 0.60, 0.65, 0.65, 0.66, 0.68, 0.70, 0.73. Zg. 0.455. Z. 0.59. B. 0.429, 0.55. Br. 0.54. Gy. 5 db.: 3.19. HB. Összesen 49 darab | 29.254 | 0.75 | 0.37 | 0.597 |
12 | 0.525, 0.63, 0.645, 0.66, 0.672, 0.69, 0.793, 0.800, 0.815. NM. 0.48 (csonka), 0.49, 0.50, 0.50, 0.55, 0.59, 0.60, 0.61, 0.63, 0.63 (csonka), 0.64, 0.67, 0.67, 0.69, 0.71, 0.71, 0.71, 0.75, 0.77, 0.88, 0.92. Zg. 0.615, 0.72, 0.755. EM.[3] Összesen 31 darab | 20.91 | 0.920 | 0.490 | 0.6745 |
13 | 0.266, 0.310, 0.492, 0.52. NM. 0.27, 0.33, 0.34, 0.34, 0.36, 0.40, 0.42, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.51, 0.53, 0.54, 0.54, 0.54, 0,54, 0.59, 0.60, 0.66, 0.66, Zg. 0.44, 0.515. Z. 0.548. Br. 5 db.: 1.835; 4 db.: 1.01 2 db.: 1.01. G. 0.59. B. Összesen 44 darab | 19.426 | 0.66 | 0.25 | 0.441 |
14 | 0.159, 0.175, 0.24, 0.255. NM. 0.15. Zg. 0.27. Z. 0.142, 0.21, 0.245, 0.252. EM. Összesen 10 darab | 2.098 | 0.27 | 0.142 | 0.2098 |
15 | 50 db.: 34.45; 50 db.: 34.95; 7 db.: 5.24, 6 db.: 4.35, 5 db.: 3.71, 9 db.: 5.395 (ezekből: 0.574, 0.63, 0.75, 0.89), 12 db.: 8.705; 0.63, 0.645, 0.66, 0.673, 0.685, 0.762, 0.878. NM. 0.52, 0.685, 0.695. Z. 0.63, 0.636, 0.647, 0.81. EM. 6 db. átlaga: 0.651; 0.690, 0.694, 0.714, 0.726, 0.79, 0.791. J. Num. 0.65. G. 0.64, 0.69, 0.78, 0.79, 0.81. Gy. Összesen 171 db. | 119.00 | 0.89 | 0.52 | 0.6959 |
16 | 40 db.: 19.44 (ebből: 0.32, 0.462, 0.770); 0.722. NM. 0.40, 0.40, 0.43 (csonka), 0.43, 0.47 (csonka), 0.50, 0.51, 0.52, 0.55, 0.69, 0.84. Zg. 0.415. Z. 0.57, 0.63, 0.82. B. 0.70. F. 0.47. J. Num. 0.42, 0.70. Gy. Összesen 58 darab | 29.727 | 0.84 | 0.32 | 0.5125 |
17 | 0.46. NM. 0.51. Zg. 0.711 (!) Br. Összesen 2 darab | 0.97 | | | 0.485 |
19 | 10 db.: 6.69 (ebből max.: 0.80). NM. 0.53 (csonka, 0.55, 0.57 (csonka), 0.62, 0.64 (csonka), 0.64 (csonka), 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.68, 0.68, 0.69, 0.70, 0.70, 0.71, 0.73, 0.75, 0.76, 0.77, 0.77, 0.83 (csonka). Zg. 0.54, 0.595, 0.71. Z. 0.57, 0.58, 0.64, 0.69, B. 0.623. Br. 0.79. K. 2 db.: 1.32. G. 0.79. Gy. Összesen 42 darab | 28.528 | 0.83 | 0.54 | 0.6792 |
19A)[4] | 0.33. NM. 0.39 (csonka). Zg. Összesen 2 darab | 0.72 | | | 0.36 |
20 | 10 db.: 5.25 (ebből maxim.: 0.65), 0.33. NM. 0.24 (csonka), 0.31, 0.36, 0.41, 0.49, 0.54, 0.55, 0.55, 0.58. Zg. 0.50. Z. 0.49. B. 0.49, 0.497. EM. 6 db.: 3.29; 4 db.: 1.66. G. 0.48, 0.56. Gy. Összesen 35 darab | 17.337 | 0.65 | 0.31 | 0.4953 |
21 | 0.50, 0.67, 0.69, 0.70. NM. 0.58. Zg. 0.60. Z. 0.49. B. 0.40. EM. Összesen 8 darab | 4.63 | 0.70 | 0.40 | 0.5787 |
22 | (17 mm-es) 20 db.: 12.57 (0.540.75 közt). NM. 12 db.: 6.91. G. Összesen 32 darab | 19.48 | 0.75 | 0.54 | 0.6087 |
22A)[5] | (16 mm-es) 51 db.: 20.99. G. Összesen 51 darab | 20.99 | | | 0.4115 |
22B)[6] | (1415 mm-es) 89 db.: 33.69; 3 db. (14 mm-es): 1.11. G. Összesen 92 darab | 34.80 | | | 0.3782 |
23 | 1493 db.: 1035.142. NM. 0.785. Z. 0.612. Br. 0.50 (csonka), 0.54 (csonka), 0.56, 0.60, 0.64, 0.68, 0.69, 0.69, 0.70, 0.71, 0.74. Zg. 0.683. EM. 64 db.: 43.861 (ebből max.: 0.8845, min.: 0.566). J. Num. 0.73. B. Kil. Összesen 1557 db.[7] | 1079.003 | 0.884 | 0.56 | 0.693 |
24 | 12 db.: 7.23; 6 db.: 3.622; 3 db.: 1.80; 3 db.: 1.808. NM. 0.555. EM. (Hamis: 0.61). Zg. 0.397, 0.526, 0.555, 0.582, 0.614, 0.707, 0.728. J. Num. 0.75. B. Kil. Összesen 33 darab | 19.874 | 0.75 | 0.397 | 0.6022 |
25 | 20 db.: 12.11 (ebből: 0.53, 0.74). NM. 0.71, 0.80. Zg. 0.415. Z. 0.57. B. Kil. 5 db.: 3.19. HB. Összesen 29 db. | 17.795 | 0.80 | 0.415 | 0.6136 |
26 | 18 db.: 12.67 (ebből: 0.59, 0.65, 0.68, 0.76, 0.79). NM. 0.65, 0.66 (csonka), 0.76, 0.76 Zg. 0.79. K. 0.59, 0.68. B. Kil. Összesen 25 darab | 17.56 | 0.79 | 0.59 | 0.7024 |
27 | 23 db.: 15.76 (0.540.86 közt). NM. 0.57, 0.58 (csonka), 0.63, 0.82, 0.83. Zg. 0.55. Z. 0.60, 0.64, 0.69, 0.70, 0.73, 0.78. B. Kil. 0.64. Rhé. Összesen 35 darab | 23.94 | 0.86 | 0.54 | 0.684 |
28 | 0.81. Zg. 0.72, 0.75, 0.79. B. Kil. 0.70. Rhé. 9 db.: 7.46; 0.67, 0.72, 0.825, 0.845, 0.965, 1.06. NM. Összesen 20 db. | 16.315 | 1.06 | 0.67 | 0.8157 |
2930 | 0.32 (csonka), 0.39 (csonka), 0.39, 0.41, 0.45 (csonka), 0.49, 0.55, 0.57 (csonka), 0.61. Zg. 0.41. Z. 0.37 (csonka), 0.45, 0.54, 0.58. B. Kil. 0.40, 0.47, 0.49, 0.49, 0.52, 0.52, 0.55. NM. 0.558. Br. Összesen 17 darab. | 844 | 0.61 | 0.39 | 1.4964 |
31 | 20 db.: 13.57 (ebből: 0.59, 0.72, 0.83). NM. 0.63, 0.69, 0.73, 0.80. Zg. 0.72, 0.73, 0.75. B. Kil. 0.79. Gy. Összesen 28 darab | 19.41 | 0.83 | 0.59 | 0.6932 |
32 | 10 db.: 8.26, 10 db.: 8.08 (ebből: 0.87, 0.98, 1.01). NM. 0.64, 0.77, 0.94, 0.98, 0.98, 1.02. Zg. 1.095. Z. 0.703, 0.741, EM. 0.74, 0.77, 0.77, 0.83, 0.84. 0.84, 0.85, 0.89, 0.90, 0.95, 0.95, 1.02. B. Kil. 0.80, 0.99. Thé. 3 db.: 2.40. HB. Összesen 46 darab | 38.749 | 1.095 | 0.64 | 0.8423 |
33 | 20 db.: 15.05 (ebből: 0.63, 0.73, 0.74, 0.85). NM. 1.55 (csonka), 0.61, 0.65, 0.66, 0.71 (csonka), 0.71, 0.72, 0.76, 0.83, 0.95, 0.96, 1.02, 1.12. Zg. 0.83. Z. 0.665, 0.763, 0.768, 0.86, 0.865. EM. 0.59 (kisebb péld.!),[8] 0.76, 0.77, 0.80, 0.82, 0.82, 0.82, 0.84, 0.84, 0.85, 0.85, 0.85, 0.85, 0.85, 0.85, 0.85, 0.85, 0.85, 0.87, 0.89, 090, 0.95, 1.05. B. Kil. 0.69, 0.72, 0.78, 0.78, 0.79, 0.81, 0.81, 0.82, 0.84, 0.85, 0.85, 0.87, 0.90, 0.90, 0.99, 1.00, 1.03. Rhé. 0.63. Gy. 5 db.: 3.95. HB. Összesen 81 darab | 65.741 | 1.12 | 0.61 | 0.8116 |
34 | 20 db.: 15.05 (ebből: 0.55, 0.75, 0.78, 0.79). NM. 0.32 (csonka), 0.48, 0.54, 0.55, 0.57, 0.60, 0.61 (csonka), 0.61, 0.61, 0.62, 0.65, 0.68 (csonka), 0.75, 0.76. Zg. 0.55. Z. 0.767, 0.822. EM. 0.71. B. Kil. Összesen 35 darab | 24.639 | 0.822 | 0.48 | 0.7039 |
36 | 20 db.: 16.47 (ebből: 0.65, 0.69, 0.71, 0.79, 0.81, 0.86, 0.87, 0.93, 0.95, 0.99, 1.00). NM. 0.55, 0.68 (csonka), 0.69, 0.87. Zg. 0.74, 0.82. B. Kil. 30 db.: 25.35. HB. Összesen 55 darab | 45.49 | 1.00 | 0.55 | 0.827 |
37 | 10 db.: 6.53 (ebből: 0.57, 0.60, 0.63, 0.66, 0.67). NM. 0.63, 0.63, 0.63, 0.64, 0.68, 0.72, 0.84. Zg. 0.638, 0.66, 0.797. EM. 0.70. B. Kil. Összesen 21 darab | 14.095 | 0.84 | 0.57 | 0.6711 |
38 | 3 db.: 1.453, 0.333, 0.372, 0.375, 0.379, 0.395, 0.398, 0.431, 0.465, 0.468, 0.54, 0.745 (!)[9] NM. 0.31, 0.32, 0.33 (csonka), 0.34 (csonka), 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.43, 0.46, 0.49, 0.50, 0.51, 0.52. Zg. 0.35. Z. 0.40. B. 0.49. Gy. 3 db.: 1.42. HB. Összesen 31 darab | 13.309 | 0.54 | 0.31 | 0.4293 |
39 | 0.242 (csonka), 0.305, 0.393. NM. 0.29. Zg. Összesen 3 db. | 0.988 | 0.393 | 0.29 | 0.327 |
40 | 12 db.: 5.26, 3 db.: 1.31, 3 db.: 1.28, 5 db.: 2.15, 4 db.: 1.80, 3 db.: 1.46, 2 db.: 0.90, 2 db.: 0.94, 2 db.: 0.93, 5 db.: 2.23; 0.31, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.45, 0.48, 0.49, 0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.55. NM. 0.33. Z. 0.33. Gy. 5 db.: 2.14. HB. Összesen 61 darab | 26.86 | 0.55 | 0.31 | 0.4403 |
41 | 4 db.: 1.93, 3 db.: 1.63, 2 db.: 1.18, 2 db.: 1.15, 2 db.: 0.99, 2 db.: 0.97; 0.40, 0.46, 0.48, 0.49, 0.50, 0.51. NM. 0.445. Z. 0.49. Gy. Összesen 23 darab | 11.625 | 0.59 | 0.40 | 0.5054 |
42 | 3 db.: 1.37; 0.37, 0.37, 0.46, 0.57. NM. 0.23 (csonka), 0.25, 0.27, 0.28 (csonka), 0.28, 0.33 (csonka), 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.37, 0.37, 0.37, 0.38 (csonka), 0.38, 0.40, 0.41, 0.42, 0.43, 0.47, 0.48, 0.48, 0.49. Zg. 0.38. Z. 0.352. EM. Összesen 29 darab | 11.492 | 0.57 | 0.25 | 0.396 |
43 | 0.41. Z. 0.45, 0.515. EM. 0.46. Gy. Összesen 4 darab | 1.835 | 0.515 | 0.41 | 0.4587 |
44 | 0.465, 0.49. Z. Összesen 2 darab | 0.955 | | | 0.4775 |
45 | 6 db.: 2.84, 4 db.: 2.05, 4 db.: 2.05; 0.36, 0.67. NM. 0.28 (csonka), 0.34 (csonka), 0.37 (csonka), 0.37, 0.41, 0.42, 0.43, 0.45, 0.45, 0.49, 0.55, 0.57, 0.60, 0.63, 0.64. Zg. 0.39. Z. 0.658. Br. 0.63. Gy. Összesen 31 darab | 15.658 | 0.67 | 0.36 | 0.505 |
46 | 0.39, 0.46, 0.57, 0.57. NM. 0.338. Br. Összesen 5 darab | 2.328 | 0.57 | 0.338 | 0.4656 |
47 | 13 db.: 5.13, 5 db.: 2.04; 0.44, 0.48, 0.53. NM. 0.38. Z. 0.402. Br. 5 db.: 1.95. HB. Összesen 28 darab | 11.352 | 0.53 | 0.38 | 0.4054 |
48 | 3 db.: 1.52, 2 db.: 1.05; 0.37, 0.50, 0.60. NM. 0.25, 0.27, 0.32 (csonka), 0.34, 0.36, 0.37, 0.37, 0.38, 0.38, 0.41, 0.42, 0.43 (csonka), 0.45, 0.46, 0.51, 0.52. Zg. 0.46. Z. 0.403. Br. 0.42. EM. Összesen 25 darab | 10.813 | 0.60 | 0.25 | 0.4325 |
49 | 3 db.: 1.16; 3 db.: 1.29; 0.28, 0.285, 0.49, 0.61. NM. 0.37. Z. 0.295, 0.527, 0.58. EM. Összesen 14 darab | 5.887 | 0.61 | 0.28 | 0.4205 |
50 | 2 db.: 0.40; 0.12, 0.15, 0.17, 0.20. NM. 0.145. Z. 0.182, 0.20. EM. 0.17, 0.26. Gy. 0.166, 0.168, 0.184, 0.189, 0.211. Br. Összesen 16 darab | 2.882 | 0.26 | 0.12 | 0.180 |
51 | 0.44, 0.46, 0.51, 0.52, 0.57 (csonka), 0.58, 0.67, 070. Zg. 0.43, 0.47. Z. 0.43. Gy. Összesen 10 darab | 5.21 | 0.70 | 0.43 | 0.521 |
5354 | 0.34, 0.35, 0.35, 0.37, 0.37, 0.44, 0.50, 0.51. Zg. 0.38. Gy. 0.36. Z. 0.336, 0.520, 0.535. Br. 0.32, 0.34. EM. 20 db.: 8.83. HB. Összesen 35 darab | 14.85 | 0.535 | 0.32 | 0.4242 |
56 | 2 db.: 0.46; 0.21, 0.27. NM. 0.245. Z. 0.231, 0.24. EM. 0.15. K. 0.22. Gy. 0.206, 0.209, 0.215, 0.238, 0.277. Br. Összesen 14 darab | 3.171 | 0.277 | 0.15 | 0.226 |
57 | 0.20 (változat!), 0.24, 0.27, 0.30, 0.30, 0.31, 0.32, 0.32, 0.34, 0.35, 0.35, 0.36, 0.37, 0.37, 0.37, 0.37, 0.37, 0.37, 0.38, 0.40, 0.40, 0.44, 0.45, 0.48, 0.52, 0.52. Zg. 0.40, 0.445. Z. 0.328. EM. 0.295. Br. Összesen 28 darab | 10.418 | 0.52 | 0.24 | 0.372 |
59 | [0.325, 0.340. Z. 0.332, 0.355, 0.400, 0.418, 0.437. EM. 0.28, 0.28. K. 0.28. Gy. 0.359, 0.369, 0.418. Br.][10] 1000 db.: 371.59; 500 db.: 183.10. HB. 1300 db.: 476.705. J. Num.[11] Összesen 2800 darab | 1031.395 | 0.607 | 0.257 | 0.3683 |
61 | 0.101, 0.102, 0.107, 0.110, 0.112, 0.114, 0.114, 0.114, 0.117, 0.118, 0.119, 0.120, 0.120, 0.128, 0.130, 0.134, 0.140, 0.141, 0.141, 0.142, 0.142, 0.148, 0.149, 0.155, 0.157, 0.157, 0.158, 0.159, 0.160, 0.162, 0.173, 0.175, 0.178, 0.178, 0.179, 0.196, 0.200, 0.210, 0.213, 0.222, 0.251, 0.255, 0.272, 0.279, 0.281, 0.285, 0.297. Br. 0.11, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.13, 0.14, 0.14, 0.14, 0.14, 0.15, 0.15, 0.15, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16 (csonka), 0.17, 0.17, 0.18, 0.18, 0.18, 0.19, 0.19, 0.20, 0.20, 0.20, 0.20 (csonka), 0.21, 0.21, 0.21, 0.22, 0.22, 0.22, 0.23, 0.23, 0.23, 0.23, 0.24, 0.26, 0.29. Zg. 0.14, 0.24. Z. 0.105, 0.108, 0.137, 0.163, 0.237. EM. 0.22, 0.27. Gy. Összesen 96 darab | 16.665 | 0.297 | 0.101 | 0.1735 |
63 | 0.16 (csonka), 0.21, 0.25 (csonka), 0.25, 0.27 (csonka), 0.27, 0.28 (csonka), 0.28 (csonka) 0.28, 0.29, 0.29, 0.29, 0.31, 0.31, 0.31, 0.32, 0.38, 0.43, 0.47, 0.47, 0.48, 0.51. Zg. 0.24, 0.315, 0.32. Z. 0.305, 0.365. EM. 0.53. K. 0.53. Gy. 0.275, 0.324, 0.471. Br. Összesen 27 darab | 9.546 | 0.53 | 0.21 | 0.3535 |
64 | 10 db.: 1.70; 0.16, 0.26. NM. Összesen 12 darab | 2.12 | 0.26 | 0.16 | 0.1766 |
65 | 10 db.: 3.77; 20 db.: 7.45 (ebből: 0.31, 0.52). NM. 0.215, 0.233, 0.264, 0.277, 0.278, 0.282, 0.286, 0.293, 0.295, 0.300, 0.319, 0.320, 0.323, 0.326, 0.328, 0.330, 0.333, 0.334, 0.337, 0.337, 0.339, 0.342, 0.343, 0.353, 0.357, 0.359, 0.363, 0.364, 0.366, 0.373, 0.375, 0.378, 0.381, 0.388, 0.392, 0.403, 0.408, 0.431, 0.434, 0.445, 0.459, 0.471. Br. 0.365, 0.415. Z. 0.215, 0.270, 0.325, 0.335, 0.392. EM. 0.22. K. 0.22. Gy. 500 db.: 180.825; 480 db.: 175.69; 100 db.: 36.94; 100 db.: 36.28; 87 db.: 32.05. HB. Összesen 1347 darab | 489.959 | 0.52 | 0.215 | 0.3637 |
65[12] | 0.336, 0.420, 0.437. Br. Összesen 3 darab | 1.193 | | | 0.3976 |
67 | 10 db.: 2.25 (ebből: 0.16, 0.25). NM. 0.19. Z. 0.205, 0.224. Br. 0.153, 0.171. EM. 0.18. Gy. 3 db.: 0.50. HB. Összesen 19 darab | 3.873 | 0.25 | 0.153 | 0.2038 |
69 | 0.10 (csonka), 0.14, 0.14 (cs.), 0.15, 0.15, 0.15, 0.17 (csonka), 0.17 (cs.), 0.17, 0.17, 0.18 (cs.), 0.18 (cs.), 0.18, 0.18, 0.19, 0.19, 0.19, 0.19, 0.19, 0.19, 0.19, 0.19, 0.19, 0.19, 0.20, 0.20, 0.20, 0.20, 0.20, 0.21, 0.21, 0.21, 0.21, 0.21, 0.21, 0.22, 0.23 (cs.), 0.23, 0.23, 0.23, 0.23, 0.24 (cs.), 0.24, 0.24, 0.24, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.26, 0.26, 0.26, 0.27, 0.27, 0.28, 0.28, 0.28, 0.28, 0.28, 0.29, 0.29, 0.29, 0.29, 0.30, 0.30, 0.45 (!)[13] Zg. 0.205, 0.215, 0.260. Z. 0.210, 0.225, 0.312. EM. 0.24. Gy. 0.185, 0.200, 0.219, 0.226, 0.264, 0.289, 0.346. Br. 8 db.: 2.16. HB. Összesen 80 darab | 18.606 | 0.346 | 0.14 | 0.2325 |
69 | változata: 0.15, 0.16 (csonka), 0.24, 0.25, 0.35. Zg. Összesen 4 db | 0.99 | | | 0.2475 |
71 | 10 db.: 3.25 (ebből: 0.23, 0.44). NM. 0.235, 0.420. Z. 0.268, 0.281, 0.286, 0.307, 0.390. EM. 0.205, 0.239, 0.245, 0.271, 0.290, 0.307, 0.315, 0.315, 0.317, 0.320, 0.328, 0.331, 0.332, 0.333, 0.334, 0.337, 0.337, 0.340, 0.340, 0.344, 0.345, 0.345, 0.348, 0.349, 0.350, 0.351, 0.355, 0.356, 0.357, 0.360, 0.360, 0.364, 0.364, 0.370, 0.372, 0.373, 0.389, 0.396, 0.398, 0.398, 0.405, 0.416, 0.419, 0.440, 0.454, 0.464, 0.474, 0.567. Br. 0.29, 0.33. Gy. 50 db.: 15.745; 2 db.: 0.55. HB. Összesen 118 db. | 39.073 | 0.567 | 0.205 | 0.3311 |
73 | 0.32. Z. 0.339, 0.374, 0.385, 0.426, 0.429. Br. Összesen 6 db. | 2.273 | 0.32 | 0.429 | 0.378 |
74 | 10 db.: 2.29, 10 db.: 2.18 (ezekből: 0.15, 0.34). NM. 0.24, 0.25. Z. 0.201, 0.252, 0.265, 0.289, 0.272. EM. 0.15. K. 0.15. Gy. 0.134, 0.150, 0.158, 0.166, 0.171, 0.174, 0.175, 0.179, 0.184, 0.188, 0.189, 0.191, 0.192, 0.193, 0.199, 0.201, 0.201, 0.201, 0.203, 0.203, 0.203, 0.205, 0.207, 0.213, 0.213, 0.214, 0.214, 0.215, 0.216, 0.219, 0.220, 0.220, 0.220, 0.221, 0.222, 0.222, 0.233, 0.234, 0.234, 0.237, 0.239, 0.241, 0.241, 0.243, 0.244, 0.245, 0.246, 0.247, 0.250, 0.250, 0.250, 0.251,00.254, 0.257, 0.261, 0.264, 0.265, 0.268, 0.269, 0.270, 0.270, 0.277, 0.280, 0.282, 0.285, 0.286, 0.288, 0.290, 0.290, 0.295, 0.299, 0.305, 0.320. Br. 3 db.: 0.61. HB. Összesen 104 darab | 23.785 | 0.34 | 0.15 | 0.2287 |
75 | 0.16 (!), 0.23 (csonka), 0.24, 0.27, 0.27 (csonka), 0.29, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32 (cs.), 0.33, 0.34, 0.34, 0.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.36, 0.36, 0.36, 0.37, 0.38, 0.38, 0.38, 0.39, 0.39, 0.39, 0.39, 0.40, 0.40, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.44, 0.46, 0.46, 0.46, 0.48, 0.50. Zg. 0.37, 0.42. Z. 0.471, 0.480. EM. 0.219, 0.270, 0.327, 0.355, 0.379, 0.383, 0.403, 0.410, 0.419, 0.433, 0.468, 0.490. Br. 25 db.: 9.73; 15 db.: 5.395; 4 db.: 1.34. HB. Összesen 96 darab | 36.062 | 0.50 | 0.16 | 0.3756 |
76 | 10 db.: 4.05, 10 db.: 3.92 (ezekből: 0.30, 0.48, 0.55). NM. 0.322, 0.370, 0.393, 0.407, 0.422. EM. 0.293, 0.294, 0.298, 0.301, 0.306, 0.306, 0.309, 0.313, 0.314, 0.315, 0.317, 0.319, 0.319, 0.330, 0.331, 0.333, 0.336, 0.337, 0.340, 0.343, 0.344, 0.346, 0.350, 0.361, 0.366, 0.373, 0.379, 0.380, 0.380, 0.380, 0.381, 0.385, 0.386, 0.388, 0.388, 0.389, 0.389, 0.390, 0.395, 0.396, 0.401, 0.402, 0.403, 0.409, 0.409, 0.411, 0.416, 0.416, 0.424, 0.430, 0.432, 0.441, 0.442, 0.449, 0.451, 0.454, 0.454, 0.463, 0.471, 0.478, 0.485, 0.486, 0.487, 0.491, 0.504, 0.505. Br. 100 db.: 36.05; 70 db.: 25.39; 2 db.: 0.63. HB. Összesen 262 darab. | 97.088 | 0.55 | 0.293 | 0.3705 |
77 | 0.45. NM. 0.35. Gy. Összesen 2 darab | 0.80 | | | 0.40 |
78 | 4 db.: 1.52; 0.26, 0.38. NM. 0.305. Z. 0.346, 0.387. EM. 0.45. Gy. 0.268, 0.372, 0.415. Br. 19 db.: 7.15; 10 db.: 3.64; 10 db.: 4.00. HB. Összesen 52 darab | 19.493 | 0.45 | 0.260 | 0.3748 |
79 | 4 db.: 0.90; 0.16, 0.23. NM. 0.205. Z. 0.163, 0.182. EM. 0.20. Gy. 0.147, 0.165, 0.182, 0.184, 0.191, 0.195, 0.205, 0.206, 0.210, 0.215, 0.224, 0.225, 0.238, 0.254. Br. 0.17. HB. Összesen 25 darab | 5.051 | 0.254 | 0.147 | 0.202 |
80 | 0.32. NM. Összesen 1 darab | 0.32 | | | 0.320 |
81 | 10 db.: 2.07 (ebből: 0.15, 0.29). NM. 0.34. Z. 0.198, 0.229, 0.255. EM. 0.157, 0.161, 0.166, 0.202, 0.204, 0.215, 0.225, 0.228, 0.240, 0.241, 0.241. Br. 2 db.:0.42. HB. Összesen 27 db. | 5.792 | 0.34 | 0.15 | 0.2145 |
82 | 0.32. NM. 0.22. Zg. 0.225. Z. 0.18. Gy. 0.190, 0.297. Br. Összesen 6 darab | 1.432 | 0.32 | 0.18 | 0.238 |
83 | 2 db.: 0.51; 0.15, 0.30. NM. 0.20. Z. 0.20, 0.23. EM. 0.12, 0.17. Gy. 0.234. Br. 2 db.: 0.42. HB. Összesen 12 db. | 2.534 | 0.30 | 0.12 | 0.2111 |
84 | 8 db.: 2.09. NM. 0.295. Br. Összesen 9 darab | 2.385 | | | 0.265 |
85 | 0.372, 0.415. NM. Összesen 2 darab | 0.787 | | | 0.3935 |
