« 2. Árpádkori magyar pénzek súlyadatai. (A C. N. H. sorrendjében.) | KEZDŐLAP | III. Wolfger passaui püspök 1203–1204. évi útiszámadásainak pénzváltási adatai. » |
1/1000-ben kifejezve.
Szent István pénzeinek finomságát dr. Gasparetz Géza Elemér, a többi éremfajét magam állapítottam meg a Nemzeti Múzeum éremtári anyagán próbatűvel és savakkal, próbakövön végzett vizsgálattal. Tökéletes eredményeket természetesen csak igen nagyszámú pénzek vizsgálata és az eredmények átlagos középszámának kiszámítása nyujthatna. Erre azonban sem időm, sem alkalmam nem volt. Kénytelen voltam minden éremfajnál néhány érempéldány finomságának megállapításával beérni, így is sok időbe került a finomsági mérések kivitele.[1]
Az egyes finomsági adatok mindazonáltal kielégítő magyarázattal szolgálnak a pénzek finomsági fokának meghatározásához, különösen azért, mert az egyes uralkodók, sőt egész korszakok éremfajai rendszerint nem mutatnak túlnagy eltérést. A hol pedig ily eltérés van a XII. században , ott silányabb minőségű ezüstről lévén szó, könnyebb a meghatározás s így több darabot voltam képes definiálni. A pénzek törvényes finomságát azután (a mű szövegében) az egyes uralkodók vagy korszakok pénzeinek együttes mérlegelésével és a középkori technika figyelembevételével állapítottam meg. Eredményeim tehát nem tekinthetők elszigetelt, egyes adatokon nyugvó, hanem az átlagos számítást megközelítő pontosságú megállapításoknak.
A finomsági adatok felsorolásában a művemben megállapított chronologiai sorrendet követem:
Éremfaj (CNH. száma) | Finomsági adatok |
Szent István | |
1 | 0.900, 0.890, 0.880, 0.860, 0.860, 0.850, 0.850, 0.820, 0.800 |
56[2] | 0.850, 0.820, 0.730 |
Péter | |
8 | 0.890, 0.880, 0.870, 0.850 |
Aba Sámuel | |
10 | 0.900, 0.880, 0.850 |
I. András | |
11 | 0.890, 0.880, 0.830 |
12 | 0.910, 0.900, 0.900, 0.890, 0.880, 0.860, 0.850, 0.810, 0.790 |
Béla herceg | |
15 | 0.900, 0.900, 0.890, 0.870, 0.860, 0.850 |
I. Béla | |
16 | 0.910, 0.900, 0.890, 0.880, 0.850[3] |
Salamon | |
19 | 0.910, 0.880, 0.860, 0.850, 0.840 |
19A | 0.510 |
20 | 0.880, 0.850, 0.800 |
22 | 0.848 (186 db. átlagfinoms. a főfémjelző szerint)[4] |
21 | 0.900, 0.880, 0.870 |
Géza herceg I. Géza | |
2324 | 0.922, 0.854[5] |
0.900, 0.860, 0.850, 0.800 | |
0.850 (1531 db. átlaga a főémjelző vizsgálata szerint)[6] | |
Szent László | |
25 | 0.880, 0.860, 0.850 |
27 | 0.890, 0.860, 0.850 |
36 | 0.880, 0.875, 0.850, 0.825 |
31 | 0.900, 0.870, 0.850 |
Szent László | |
26 | 0.880, 0.860, 0.820 |
34 | 0.880, 0.860, 0.810 |
37 | 0.900, 0.860, 0.830 |
28 | 0.900, 0.880, 0.850, 0.830 |
32 | 0.880, 0.860, 0.850 |
33 | 0.880, 0.870, 0.850, 0.820 |
Kálmán | |
45 | 0.900, 0.860, 0.850, 0.840, 0.820 |
38 | 0.880, 0.850, 0.790 |
41 | 0.890, 0.850, 0.825, 0.810 |
46 | 0.880, 0.875, 0.840, 0.800 |
43 | 0.900, 0.860 |
42 | 0.875, 0.850, 0.850 |
48 | 0.890, 0.850, 0.820 |
47 | 0.900, 0.880, 0.840 |
40 | 0.880, 0.860, 0.850, 0.810 |
49 | 0.910, 0.880, 0.875, 0.850, 0.825 |
50 | 0.400, 0.350, 0.200, 0.200, 0.150 |
II. István | |
51 | 0.880, 0.860, 0.810 |
39 | 0.880, 0.830 |
53 | 0.875, 0.850, 0.800 |
78 | 0.825, 0.800, 0.750, 0.750, 0.710, 0.690 |
71 | 0.775, 0.750, 0.725, 0.675, 0.325 (!) |
75 | 0.820, 0.800, 0.775, 0.750, 0.700 |
76 | 0.700, 0.620, 0.450 (!) |
65 | 0.775, 0.750, 0.675 |
II. Béla | |
59 | 0.710, 0.650, 0.650, 0.610, [20 próba átlaga:] 0.525 ½,[7] 0.450 |
61 | 0.810, 0.800, 0.780, 0.750, 0.700, 0.675 |
81 | 0.800, 0.780, 0.750, 0.680, 0.650 |
79 | 0.800, 0.750, 0.750, 0.700, 0.225 (!)réz |
74 | 0.820, 0.780, 0.700, 0.675 |
83 | 0.800, 0.780, 0.720, 0.550, 5 péld:réz |
56 | 0.350, 0.275, 0.200, 0.200, 0.200, 0.150, 0.150 |
69 | 0.500, 0.400, 0.225, 0.200, 4 db.:réz |
88 | 0.250, 0.200, 0.200, 0.150, 0.150, 150, 4. db.:réz |
90 | 0.400, 0.400, 0.375, 0.300, 0.250, 0.250, 0.200, 0.200, 0.200, 0.200, 0.180 |
II. Géza | |
63 | 0.480, 0.450, 0.450, 0.400, 0.350, 0.200, 0.150, 4 db.:réz |
269 | 0.350, 0.250, 0.200, 0.150, 3 db.:réz |
92/93 | 0.650, 0.500, 0.480, 0.450, 0.400 |
64 | 0.700, 0.650, 0.625, 0.600, 0.575 |
67 | 0.610, 0.580, 0.450, 0.420, 0.380, 0.300, 0.300, 0.200 |
149 | 0.600, 0.600, 0.580, 0.550 |
169 | 0.600, 0.580, 0.550 |
150 | 0.600, 0.580, 0.500 |
114 | 0.600 |
115 | 0.650 |
136 | 0.600, 0.580, 0.550, 0.500 |
118 | 0.600, 0.520, 0.500 |
124 | 0.650, 0.650, 0.600, 0.550 |
160 | 0.600, 0.600, 0.580, 0.550 |
125 | 0.650, 0.625, 0.625, 0.600 |
126 | 0.650, 0.650, 0.625, 0.600 |
132 | 0.600, 0.580, 0.550, 0.500 |
133 | 0.620, 0.600, 0.600, 0.580, 0.550 |
145 | 0.600, 0.550, 0.550, 0.500, 0.500 |
147 | 0.600, 0.550, 0.500 |
144 | 0.580, 0.550, 0.500, 0.500, 0.490 |
II. László | |
94/97 | 0.480, 0.450, 0.400, 0.380, 0.350, 0.300, 0.200 |
IV. István | |
104 | 0.800, 0.750 |
109 | 0.850, 0.820, 0.780 |
III. István | |
122 | 0.650, 0.650, 0.600, 0.600, 0.550, 0.500 |
146 | 0.580, 0.550, 0.550, 0.500, 0.480, 0.480, 0.450 |
151 | 0.600, 0.580, 0.550 |
119 | 0.650, 0.625, 0.600, 0.600, 0.600, 0.580, 0.550, 0.550, 0.550, 0.450, 0.400 |
129 | 0.600, 0.550, 0.550, 0.500, 0.400, 0.250 (!) |
123 | 0.600, 0.575, 0.550, 0.550, 0.500 |
137 | 0.580, 0.550, 0.550, 0.500 |
157 | 0.580, 0.580, 0.560, 0.540, 0.510 |
153 | 0.610, 0.580, 0.500, 0.480 |
III. Béla | |
111 | 0.660, 0.650, 0.620, 0.600, 0.600, 0.525, 0.450, 0.420 |
127 | 0.680, 0.650, 0.600 |
117 | 0.580 |
279 | 0.780, 0.750, 0.700, 0.680 |
271 | 0.750, 0.710, 0.700, 0.700, 0.680, 0.680, 0.650 |
280 | 0.800, 0.780, 0.750, 0.700 |
278 | 0.750, 0.720 |
275 | 0.810, 0.750, 0.700, 0.680 |
272 | 0.850, 0.820, 0.800, 0.800, 0.780, 0.660 |
263 | 0.800, 0.780, 0.720 |
110 | 0.550, 0.150 (!) 3 db. réz (hamis?) |
135 | 0.580, 0.550 |
105 | 0.750 |
143 | 0.680, 0.620 |
108 | 0.650 |
17 | 0.800, 0.760 |
106 | 0.920 |
Imre | |
113 | 0.650, 0.580 |
II. András | |
116 | 0.550, 0.500 |
I. csoport | |
171 | 0.880, 0.850 |
173 (174)[8] | 0.790, 0.780, 0.750 |
183 | 0.800 |
175 | 0.720 |
181 (182) | 0.750 |
190 | 0.700 |
191 (191A) | 0.650 |
204 | 0.720 |
305 (306) | 0.740, 0.700 |
II. csoport | |
176 (177) | 0.780, 0.750, 0.720 |
224 (225) | 0.800, 0.720 |
189 (189A) | 0.700, 0.675 |
195 (196) | 0.720 |
194 | 0.700 |
209 (210) | 0.680, 0.650 |
226 (227) | 0.680 |
III. csoport | |
172 | 0.800 |
179 (180) | 0.780, 0.700 |
199 | 0.750 |
200 | 0.720, 0.700 |
301 (302) | 0.680 |
308A (309) | 0.720 |
303 (303A) | 0.700 |
IV. csoport | |
206 (207) | 0.650, 0.600 |
214 (215) | 0.650 |
208 (208A) | 0.700, 0.650 |
216 (217) | 0.750 |
219 (220) | 0.720, 0.680 |
221 (222) | 0.750 |
212 (213) | 0.700 |
(223) | 0.700 |
II. Andráskori érseki veretek | |
186 (187) | 0.680 |
184 (185) | 0.720 |
188 | 0.720 |
Korponai lelet | |
3335 | 0.710, 0.700, 0.680 |
IV. Béla | |
229 (231) | 0.800, 0.760, 0.720 |
I. csoport | |
228 (232) | 0.850, 0.800, 0.780, 0.780 |
230 | 0.820 |
253 (254) | 0.850, 0.800, 0.760 |
258 | 0.800, 0.780 |
II. csoport | |
234 | 0.890, 0.780 |
235 (236) | 0.780 |
237 (238) | 0.880, 0.830 |
241 (242) | 0.870, 0.830, 0.790, 0.750 |
244 (244A, 243) | 0.850, 0.800 |
246 (247) | 0.850, 0.820 |
259 | 0.860 |
260 (262) | 0.780 |
268 (268A) | 0.880 |
V. István | |
285 (285 A) | 0.800, 0.780 |
287 | 0.810, 0.760 |
289 | 0.780, 0.760 |
(291) | 0.800, 0.750 |
294 | 0.820 |
297 (298) | 0.800, 0.760 |
IV. László | |
310 | 0.830, 0.780, 0.780 |
311 | 0.760 |
315 | 0.780 |
316 | 0.810 |
317 | 0.790 |
318 | 0.800, 0.760 |
323 | 0.800, 0.760 |
328 | 0.800, 0.750 |
330 | 0.780 |
331 | 0.800 |
III. András | |
I. csoport | |
362 | 0.760 |
369 | 0.810 |
370 | 0.880, 0.850 |
381 | 0.800, 0.780 |
II. csoport | |
357 | 0.800, 0.790 |
363 | 0.860 |
365 | 0.900, 0.860 |
375 | 0.780 |
378 | 0.850, 0.800 |
379 | 0.900 |
380 | 0.800 |
Venczel | |
383 | 0.830, 0.800, 0.760 |
Ottó | |
387 | 0.800 |
(II.) András herczeg szlavón veretei | |
197 | 0.750 |
203 | 0.720, 0.680 |
308 | 0.700 |
Báni hatás alatt vert magyar pénzek | |
IV. Béla | |
248 | 0.890, 0.820 |
251 | 0.880, 0.840 |
256 | 0.890, 0.850 |
V. István | |
284 (286) | 0.860 |
IV. László | |
312 (313) | 0.800 |
319 | 0.820, 0.760 |
336 (337) | 0.810, 0.760 |
III. András | |
358 | 0.810 |
373 | 0.800 |
Magyar veretű bécsi denárok | |
V. István | |
347 | 0.750, 0.720, 0.680 |
348 | 0.700 |
Magyar veretű kis bécsi denárok | |
IV. László | |
350 | 0.690 |
Érmihályfalvi lelet éremfajai | 0.760, 0.710, 0.680, 0.680, 0.660, 0.650, 0.650, 0.650, 0.650, 0.640, 0.630, 0.630, 0.630, 0.625, 0.620, 0.620, 0.620, 0.610, 0.600, 0.600 |
[1] Egy délelőtt 1012 darabnál többnek finomsága nem állapítható meg, ha kellő pontossággal járunk el.
[2] Külföldi utánveretek.
[3] 1531 db C. N. H. 16., 23. és 24. érem finomsága a főfémjelző vizsgálata szerint 0.850. Harsányi Pál szíves közlése.
[4] Harsányi Pál szíves közlése.
[5] Jeszenszky Géza. (N. K. 1914. 63. l.)
[6] 1531 db C. N. H. 16., 23. és 24. érem finomsága a főfémjelző vizsgálata szerint 0.850. Harsányi Pál szíves közlése.
[7] Jeszenszky Géza mérése és szíves közlése. Egyes finomság: 0.6240.356 közt.
[8] A zárjelben levő szám a megfelelő obolust jelenti II. Andrástól V. Istvánig.
« 2. Árpádkori magyar pénzek súlyadatai. (A C. N. H. sorrendjében.) | KEZDŐLAP | III. Wolfger passaui püspök 1203–1204. évi útiszámadásainak pénzváltási adatai. » |