IV. Földárak.
Év Hely (megye)[1] Forráshely Hány eke? Ár 1 ekeföld ára
márkában

1. Földterület ekeföldben, az ár márkában, márka ezüstben v. márka közönséges ezüstben.

1183 Kéménd (Esztergom) Kn. M. I. 128 1 2 2
1207 Vámos (Veszprém) Ph. X. 502. 2 ½ 7 2.8
1214 Sztára, Udvari (Pozsony) Ph. I. 629 2 10 5
1218 Örs (Komárom) W. VI. 397 3 3 1
1221 Kázmér (Sopron) F. III/2. 226[2] 10 20 2
1223 Hetény (Komárom) Kn. M. I. 241 2 3 1.5
1227 Vicza (Sopron) H. o. I. 8 2 10 5
1230 Sásony (Moson) W. VI. 491 5 8 ½ 1.7
Esztergom (Esztergom) Kn. M. I. 273 1 6 6
1232 Tolmács (Nógrád) W. VI. 515 1 ½ 4 2
1237 Mihályi, Kázmér (Sopron) H. o. III. 3 8 40 5
1239 Csenger (Szatmár) W. XI. 309 2 4 2
1240 Kázmér (Sopron) F. IV/1. 201. 4 20 5
1244 Muraköz Smič. IV. 261 5 12 2.4
1245 Karva (Esztergom) W. VII. 200 2 2 3/4 1.375
1247 Megyeréd (Nyitra) H. o. VII. 35 2 ½ 9 3.6
1248 Vocsárd (Nyitra) Kn. M. I. 375 3 2 ½ 0.833
1250 Ludány (Nógrád) W. II. 218 8 20 2.5
Hatvan (Nógrád)[3] Kn. M. I. 384 40 10 0.25
1251 Rakatya (Zala) W. VII. 334 3 10 0.25
Luczin (Nógrád) Kn. M. I. 390 2 2 ½ 1.25
1254 Szodó (Bars) F. IV/2. 285 6 20 3.33
1255 Muzsla (Heves) Kn. M. I. 429. 4 6 1.5
Garam-Sáró (Bars) H. o. VIII. 61 4[4] 12 3
Garam-Sáró (Bars) W. VII. 401 6 14 2.33
1255 Tótriska (Nógrád) Kn. M. I. 430 5 ½ 7 ½ 1.363
Füss (Bars) F. IV/2. 363 1 2 2
1255 Füss (Bars) F. IV/2. 364 2 5 2.5
1256 Tergerd (Fejér) H. o. VII. 51 2 6 3
Kuraly (Esztergom) Kn. M. I. 441 3 8 2.66
1257 Szodó (Bars) Kn. M. I. 444 6 20 3.33
1259 Kogol (Nyitra) F. IV/2. 516 1 5 5
1260 Mártond (Hont) W. VII. 542 12 29 2.40
1263 ? Yztevec (Esztergom) F. IV/3. 177 3 2 ½ 0.833
? Kisdeuch (Nyitra) Ph. II. 324 3 12 4
Szentlélekmonostora (Valkó) H. o. VI. 118 3 10 3.33
Kisdencs (Somogy) W. III. 70 3 12 4
1270 Ság (Győr) Kn. M. I. 584 1 3 3
1270 Ság (Győr) Kn. M. I. 584 2 6 3
1271 Kér (Nyitra) Kn. M. I. 589 4 10 2.5
1272 Ochna (Kőrös) Kubinyi I. 85 4 32 8
1275 Dobra (Valkó) W. XII. 164 6 15 2.5
1277 Ürmény (Nyitra) F. VII/5. 437 2 6 3
Kér (Veszprém) F. VII/2. 58 6 18 3
1278 Ján (Zala) Zal. okl. I. 89 8 40 5
1279 Miske (Heves) W. IX. 259 1 2 2
Csermend (Nyitra) H. o. VII. 175 3 9 3
1283 Újfalu (Turócz) H. o. VI. 295 2 20 10
Berencs (Nyitra) Kn. M. II. 171 3 10 3.33
1284 Noszvaj (Borsod) H. okl. 103 1 7 7
1290 Berencs (Nyitra) H. okl. 121 1 3 3
1293 Mojs mellett (Trencsén) W. X. 131 1 9 ¾ 9.75
1294 Kuraly (Esztergom) H. o. VIII. 343 3 7 2.33
1296 Bille (Zala) Zal. okl. I. 113 1 4 4
Liczkó (Zala) H. o. VII. 254 7 15 2.14
1298 Bezedeg (Baranya) Zichy I. 90 3 8 2.66
1300 k. Szelezsény (Bars) Kn. M. II. 473 20 20 1
1300 Baksa (Vas) H. okl. 174 1 3 3
1303 Csuny (Moson) Anjou I. 65 1 11 11
Kuraly (Esztergom) Kn. M. II. 538 2 3 ½ 1.75
1304 Gércze (Vas) H. okl. 174 1 3 3
1308 Kuraly (Esztergom) Kn. M. II. 591 4 6 1.5
Gyegy (Esztergom) Kn. M. II. 589 4 6 1.5
Szelepcsény (Bars) Kn. M. II. 586 1 8 8
1310 Lajmér (Baranya) Zichy i. 127 4 11 2.75
1311 Szelepcsény (Bars) Kn. M. II. 640 1 8 8
1320 Hodos (Tolna) Zichy I. 155 1 6 6
1322 Herencsény (Nógrád) Kubinyi II. 77 2 7 3.5
Lajmér (Baranya) Zichy I. 210 2 20 10
1325 Ján (Zala) F. VIII/7. 167 8 40 5

2. A földterület ekeföldben, az ár márka finom (decima combustiós) ezüstben.

1257 Muzsla (Heves) Kn. M. I. 445 18 36 2
1264 Örs (Komárom) Kn. M. I. 519
1264 Örs (Komárom) Kn. M. I. 531 16 30 1.875
1272 Hrusova (Gömör) W. III. 281 1 4 4
1276 Egresd (Trencsén) H. o. VI. 215 1 3 3
1278 Lajmér (Baranya) Zichy I. 39 4 11 2.75
1279 Ádánd (Somogy) W. XII. 275 15 40 2.66
1287 Sáró (Bars) H. o. VIII. 256 3 20 6.66
Hetény (Komárom) Kn. M. II. 221 4 2 0.50
1303 Sárkány (Esztergom) Kn. M. II. 525 1 3 3

3. A földterület ekeföldben, az ár 10 pensás bécsi széles denármárkában.

1265 Kalács (Sopron) W. III. 123 4 18 4.5
Bárány (Veszprém) F. IV/3. 305 3 ½[5] 17 ½ 5
1283 ? Gyanó (Diagna, Vas m.) H. o. VI. 300 2 6 3
1286 Torvaj (Vas) H. o. VI. 320 3 10 3.33
1296 Koros (Nyitra) H. o. VI. 420 1 ½ 4 ½ 3
Galánta (Pozsony) Apponyi I. 29 6 18 3
Körtvélyes (Pozsony) W. V. 160 6 30 5
1310 Inő (Pozsony) H. o. VII. 360 1 ½ 15 10

4. A földterület ekeföldben, az ár IV. Béla-kori 8 pensás denármárkában.

1257 Muzsla (Heves) Kn. M. I. 445 5 10 2

5. A földterület ekeföldben, az ár 5 pensás új báni márkában.

1274 Szamárfölde (Zala) W. IX. 106 7 25 3.57
1278 Palona (Varasd) Smič. VI. 44 7 28 4
1298 Derzsenye (Hont) W. X. 324 4 3 0.75

6. A földterület ekeföldben, az ár 6 pensás baranyai báni márkában.

1281 Végbala (Baranya) H. o. VII. 176 7 20 2.85
1293 Vég (Baranya) W. XII. 544 7 20 2.85

7. A földterület ekeföldben, az ár denármárkában.

1289 Ecsed (Esztergom) Kn. M. II. 255 4 9 2.25
1300 Hernádnémeti (Zemplén) W. X. 395 1 7 7

8. A földterület holdban, az ár márka ezüstben vagy márkában.

Hány hold? 120 hold ára m.
1228 Igal (Veszprém) W. XI. 209 250 12 5.76
1230 Ságizsidód (Hont) Kn. M. I. 274 30 2 8
1235 Pesze (Veszprém) H. o. V. 16 52 1 ½ 3.46
1237 Arács (Zala) F. IV/1. 76 95 6 7.58
Hetény (Szerém) H. o. VI. 35 100 1 ½ 1.08
80 1 1
1238 Örs (Komárom) W. VII. 64 260 26 12
1240 Bőny (Győr) W. VII. 111 90 2 ¼ 3
1245 Ságizsidód (Hont) H. okl. 12 30 2 8
25 1 ½ 7.2
1256 Lapsa (Vas) H. o. VII. 61 160 5 3.75
1261 Vicza (Sopron) W. XI. 515 37 3 9.73
1292 Örs (Zala) Kubinyi I. 155 190 11 6.94
1293 Örs (Zala) Kubinyi I. 157 95 5 ½ 6.94
1308 Olaszfalu (Tolna) H. o. III/56 30 ½ 2

9. A földterület holdban, az ár 10 pensás széles bécsi denármárkában.

1269 Percel v. Keresztúr (Sopr.) Kubinyi I. 67 140 10 8.57
1294 Torcs (Pozsony) W. V. 102 100 6 7.2
1312 Szentandrás (Moson) Anjou I. 251 30 3 12

10. a) Szepesi földek, magas árukból következtetve nyilván aranynyal adózók,
terület ekeföldben, ár (szepesi) márka finom ezüstben.

1298 Tamásfalu W. V. 196 2 50 25
1298 Nádasd W. X. 320 1 35 35
1306 Meynhard F. VIII/1.206 1 50 50
b) Ugyanaz, ár (szepesi) márka ezüstben.
1273 Tátra alatt H. o. VIII. 156 1 17 17
1307 Menedékkő F. VIII/1 244 [1/3][6] 11 33
1317 Tamásfalu Schmauk. 46 2 153 76.5[7]

11. A földterület „uretenus” (veretenus)-ban, az ár báni pensában.

Hány uretenus? Ár pensában
1260 Az Odra melett (Zágrád) Smič. V. 183 12 15
1272 Jarmanich Smič. V. 10 32 32

12. A földterület 12 öles „kötél”-ben, az ár márkában.

Hány kötél? Ár márkában
1284 Perbese (Vas) W. IX. 409 5 12

13. Összegezések és átszámítások.


a) 1 ekeföld (ill. 120 hold) ára márkában.

Hány márka az ár? Budai márka finom ezüst Bécsi széles denár-
márka
Magyar márka finom ezüst Budai márka közönsé-
ges ezüst
Magyar márka közönsé-
ges ezüst
Baranyai 6 pensás márka IV. Béla f. 8 pensás márka 5 pensás új báni márka Denár-
márka
Összesen hány esetben?
Hány esetben
¼ 1 1
1/2–1 1 1 4 1 7
1.1–2 2 4 12 1 19
2.1–3 1 3 3 7 18 2 1 35
3.1–4 1 1 3 9 2 16
4.1–5 3 1 6 10[8]
5.1–6 1 2 3
6.1–7 1 3 1 5
7.1–8 1 2 5 8
8.1–9 1 1
9.1–10 1 3 1 5
10.1–11 1 1
11.1–12 1 1 2
Összesen 13

b) 1 ekeföld ára átszámítva aranykoronákba.[9]

Hány esetben? Ár márkában Korona
1 ¼ magyar márka közönséges ezüst 15.31
1 ¾ 5 pensás báni márka 35.8
1 ½ budai márka finom ezüst 36.24
2 0.833 magyar márka közönséges ezüst 51.00
2 1 magyar márka közönséges ezüst 62.23
1 1 budai márka közönséges ezüst 64.43
1 1.25 magyar márka közönséges ezüst 76.54
1 1.363 magyar márka közönséges ezüst 83.46
1 1.375 magyar márka közönséges ezüst 84.19
2 1.5 magyar márka közönséges ezüst 91.84
2 1.5 budai márka közönséges ezüst 96.64
1 2 8 pensás denármárka 100.20
1 1.7 magyar márka közönséges ezüst 104.09
1 1.8 magyar márka közönséges ezüst 110.21
1 1.75 budai márka közönséges ezüst 112.75
1 2.25 denármárka 120.74[10]
5 2 magyar márka közönséges ezüst 122.46
1 2 budai márka közönséges ezüst 128.86
1 1.875 budai márka finom ezüst 129.15
1 2 magyar márka finom ezüst 137.76
1 2.14 budai márka közönséges ezüst 137.88
1 2.33 magyar márka közönséges ezüst 142.66
2 2.40 magyar márka közönséges ezüst 146.95
1 2.33 budai márka közönséges ezüst 150.12
4 2.5 magyar márka közönséges ezüst 153.07
2 2.66 magyar márka közönséges ezüst 162.87
2 2.85 baranyai 6 pensás márka 163.59
1 3.57 5 pensás báni márka 170.75
1 2.66 budai márka közönséges ezüst 171.38
1 2.8 magyar márka közönséges ezüst 171.44
1 2.75 budai márka közönséges ezüst 177.18
1 2.66 magyar márka finom ezüst 183.22
8 3 magyar márka közönséges ezüst 183.69
1 2.75 magyar márka finom ezüst 189.42
1 4 5 pensás báni márka 191.32
3 3 budai márka közönséges ezüst 193.29
4 3.33 magyar márka közönséges ezüst 203.89
1 3 magyar márka finom ezüst 206.64
3 3 bécsi széles denármárka 210.90
1 3.46 magyar márka közönséges ezüst 211.85
1 3.33 budai márka közönséges ezüst 214.55
1 3 budai márka finom ezüst 217.44
1 3.6 magyar márka közönséges ezüst 220.43
1 3.5 budai márka közönséges ezüst 225.50
1 3.75 magyar márka közönséges ezüst 229.61
1 3.33 bécsi széles denármárka 234.10
2 4 magyar márka közönséges ezüst 244.92
1 4 budai márka közönséges ezüst 257.72
1 4 magyar márka finom ezüst 275.52
6 5 magyar márka közönséges ezüst 306.15
1 4.5 bécsi széles denármárka 316.35
1 7 denármárka 316.85[11]
2 5 budai márka közönséges ezüst 322.15
1 5 bécsi széles denármárka 351.50
1 5.76 magyar márka közönséges ezüst 352.68
1 6 magyar márka közönséges ezüst 367.38
1 6 budai márka közönséges ezüst 386.58
1 7.2 magyar márka közönséges ezüst 440.85
2 6.94 budai márka közönséges ezüst 447.14
1 7 budai márka közönséges ezüst 451.01
1 7.58 magyar márka közönséges ezüst 464.12
1 6.66 budai márka finom ezüst 482.72
3 8 magyar márka közönséges ezüst 489.84
1 7.2 bécsi széles denármárka 506.16
2 8 budai márka közönséges ezüst 515.44
1 9.73 magyar márka közönséges ezüst 595.77
1 8.57 bécsi széles denármárka 602.47
1 9.75 budai márka közönséges ezüst 628.19
2 10 budai márka közönséges ezüst 644.30
1 10 bécsi széles denármárka 703.00
1 11 budai márka közönséges ezüst 708.73
1 12 magyar márka közönséges ezüst 734.76
1 12 bécsi széles denármárka 843.60

c) 1 ekeföld ára az ország különböző vidékein:

Hol? 15–
50
51–
100
101–
150
151–
200
201–
250
251–
300
301–
350
351–
400
401–
500
501–
600
601–
700
701–
845
Összesen adás-vételi eset
korona volt 1 ekeföld ára, hány esetben
I. Észak-Magyarország (Szatmár, Zemplén, Borsod, Gömör, Heves, Nógrád) 1 4 3 2 1 1 1 1 14
II. ÉNy.-Magyarország (Hont, Bars, Turócz, Trencsén, Nyitra) 1 2 3 6 7 1 4 2 2 28
III. Osztrák-határ (Pozsony, Moson, Sopron) 2 1 5 1 2 1 3 15
IV. Dunántúl (Vas, Veszprém, Győr, Komárom, Esztergom, Fejér, Tolna, Baranya, Somogy, Zala) 1 6 8 16 7 1 2 4 3 1 1 50
V. Drávántúl (Kőrös, Varasd, Valkó, Szerém) 1 1 2 1 1 6
Az összes felsorolt országrészekben[12] 3 13 17 26 17 2 9 5 9 4 4 4 113

d) Szepességen 1 ekeföld ára:

Hány esetben? Ár márkában Korona
1 17 szepesi márka közöns. ezüst 938.74
1 25 szepesi márka finom ezüst 1553.25
1 33 szepesi márka közöns. ezüst 1822.26
1 35 szepesi márka finom ezüst 2174.55
1 50 szepesi márka finom ezüst 3106.50
1 76 ½ szepesi márka közöns. ezüst 4224.33[13]


[1] A helynevek meghatározásánál főkép Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza. I–III., V. Budapest, 1890–1912. és Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. I–IV. Pest, 1851. cz. műveket használtam fel.

[2] Tévesen 1231. évszámmal. V. ö. Karácsonyi: Hamis okl. 50. l.

[3] Az esztergomi érsek vette.

[4] 2 eke szántó, 2 eke cserjés.

[5] Az eladási ár 20 márka volt, de ezt kivételes árnak mondják a valóban csak 17 ½ márkát érő földért.

[6] „40 hold” van a forrásban.

[7] Az oklevél megmondja, hogy egy fél ferto arany évi adófizetési kötelezettség terheli a vásárolt földet.

[8] A vételárak legnagyobb része 1–5 márka közt ingadozik (113 eset közül 80 esetben), a mi kb. 3 márka átlagos árnak felel meg. Nevezetes, hogy úgy Nyirkállai Tamás formuláris-könyve (1476), mint Werbőczy Tripartituma 3 márkára teszik egy ekeföld törvényes becsüárát, a miben a régi gyakorlat nyomai tükröződnek vissza. V. ö. Kovachich M. G. Formulae solennes styli. 267–269. l. és Werbőczy István Hármaskönyve. (Csiky Kálmán kiadása.) Budapest, 1894. 271. l.

[9] Absolut fémérték a II. és III. táblázatok alapján.

[10] 400 db. IV. László-féle denárt véve 1 márkára.

[11] 400 darab III. András-féle, II. csoportbeli denárt véve 1 márkára.

[12] A többiből egyáltalában nincs adatunk.

[13] Évi ½ ferto arany földbérkötelezettséggel.