« IV. Földárak. | KEZDŐLAP
II. rész. Magyar pénztörténet. Tizennegyedik fejezet: Adalékok Magyarország középkori árstatisztikájához. 1000–1325. |
VI. Telekárak. » |
Év | Hely (megye) | Forráshely | Hány hold? | Ár | 1 hold ára |
márkában | |||||
1. Az ár márkában, márka ezüstben. | |||||
1257 | Től (Somogy) | W. VII. 477 | 6 | 1 | 1/6 |
1293 | Paloznak (Zala) | Melczer. 5 | 52 | 15 | 15/52 |
1307 | Pozsony megyében | H. o. III. 53 | 14 | 4 | 2/7 |
1310 | Patak (Zemplén) | Anjou I. 213 | 8 | 1 | 1/8 |
1319 | Kondoros (Pozsony) | H. o. VII. 383 | 29 | 25 | 25/29 |
2. Az ár szepesi márkában. | |||||
1307 | Menedékkő | F. VIII/1 244 | 2 ½ | 7 | 2.8 |
1316 | Sztojánfölde | Weber. 5 | 8 | 14 | 1 ¾ |
3. Az ár 10 pensás bécsi denármárkában.
Év | Hely (megye) | Forráshely | Hány hold? | Ár | 1 hold denár | |
márka | denár | |||||
1279 | Alsóörs (Zala) | H. o. IV. 58 | 13 | 4 ½ | 1800 | 138 |
1293 | Döbrögöz (Poszony) | Kn. M. II. 348 | 8 | 4 | 1600 | 200 |
1294 | Vámosaszó (Zala) | W. V. 138 | 3 | ½ | 200 | 67 |
1300 | Zaorus (Pozsony) | H. o. VII. 287 | 30 | 4 ½ | 1800 | 60 |
1307 | Harka (Sopron) | Sopr. okl. I. 66 | 11 | 1 | 400 | 36 |
1310 | Karcsa (Pozsony) | Kn. M. II. 623 | 4 | 3 | 1200 | 300 |
1311 | Tejed (Pozsony) | Kn. M. II. 651 | 5 | 3 2/10 | 1280 | 256 |
1313 | Köcsk (Vas) | F. VIII/6. 26 | 45 | 5 | 2000 | 44 |
1319 | Kn. M. II. 765 | 16 | 10 | 4000 | 250 | |
1318 | Balaton-Szőlős (Zala) | H. o. I. 111 | 4 | 1 | 400 | 100 |
1324 | Balaton-Szőlős (Zala) | Zalai ok.I. 174 | 4 | ½ | 200 | 50 |
1324 | Balaton-Szőlős (Zala) | Zalai okl. I. 178 | 2 | ½ | 200 | 100 |
1320 | Sámoth (Pozsony) | Kn. M. II. 783 | 6 | 6 | 2400 | 400 |
4. Az ár báni pensában.
Év | Hely (megye) | Forráshely | Hány hold? | Ár | 1 hold denár | |
pensa | denár | |||||
1279 | Től (Somogy) | W. IV. 211 | 6 | 12 | 480 | 80 |
1279 | Től (Somogy) | W. IV. 211 | 2 | 6 | 240 | 120 |
5. Összegezés.
1 hold ára átszámítva aranykoronákba.
Hány esetben? | Ár | Korona |
1 | 36 bécsi széles denár | 6.33 |
1 | 44 bécsi széles denár | 7.73 |
1 | 1/8 budai márka közönséges ezüst | 8.05 |
1 | 50 bécsi széles denár | 8.78 |
1 | 1/6 magyar kárka közönséges ezüst | 10.20 |
1 | 60 bécsi széles denár | 10.54 |
1 | 67 bécsi széles denár | 11.77 |
2 | 100 bécsi széles denár | 17.57 |
1 | 2/7 budai márka közönséges ezüst | 18.41 |
1 | 15/52 budai márka közönséges ezüst | 18.58 |
1 | 80 új báni denár | 19.13 |
1 | 138 bécsi széles denár | 24.25 |
1 | 120 új báni denár | 28.70 |
1 | 200 bécsi széles denár | 35.15 |
1 | 250 bécsi széles denár | 43.93 |
1 | 256 bécsi széles denár | 44.98 |
1 | 300 bécsi széles denár | 52.72 |
1 | 25/29 budai márka közönséges ezüst | 55.54 |
1 | 400 bécsi széles denár | 70.30 |
1 | 1.75 szepesi márka közönséges ezüst | 96.63 |
1 | 2.8 szepesi márka közönséges ezüst | 154.62 |
1 hold ára volt:
4 esetben 59 korona
« IV. Földárak. | KEZDŐLAP
II. rész. Magyar pénztörténet. Tizennegyedik fejezet: Adalékok Magyarország középkori árstatisztikájához. 1000–1325. |
VI. Telekárak. » |