Év | Hely (megye) | Forráshely | Az ingatlan megnevezése | Ára | |
márka stb. | korona | ||||
1214 | Nyulas (Moson) | W. VI. 372 | 14 loca curiarum[1] | 40 marcae | 2449.20 |
12 loca curiarum | 35 marcae | 2143.05 | |||
1226 | Monyorókerék (Vas) | W. VI. 434 | 10 mansiones[2] | 12 marcae arg. | 734.76 |
1237 | Veszprém | H. o. V. 17 | 120 120/120 rőfös locum curiae | 2.75 marcae arg. | 168.38 |
1258 | Nagyszombat előváros | Kn. M. I. 453 | 28 öl széles, 35 öl hosszú telek | 0.625 m. fini arg. | 43.05 |
1260 | Topos (Zala) | F. IV/3. 29 | 2 fundos curiarum | 5 marcae | 306.15 |
1264 | Lyula (Somogy) | W. VIII. 119 | 1 holdas fundum curiae | 1 m. arg. purissimi | 76.54[3] |
1268 | Csege (Tolna) | Smič. V. 465 | 4 hold terram sessionalem | 5 marc. denarior. | 298.95[4] |
1302 | Felső-Lucse (Pozsony) | Anjou I. 24 | 5 holdas telek | 2 marcae | 128.86 |
1308 | Bán (Trencsén) | Kn. M. II. 590 | 2 laneos | 14 bécsi pensa | 98.42 |
Fél (Pozsony) | Kn. M. II. 588 | ½ fundus curiae | 15 bécsi pensa | 105.45 | |
1311 | Döbrögöz (Pozsony) | Kn. M. II. 648 | ½ leyhin | 7 bécsi denárm. | 492.10 |
1312 | Fél (Pozsony) | Kn. M. II. 666 | ½ házhely | 3 bécsi denárm. | 210.90 |
1317 | Botfalu (Nyitra) | Kn. M. II. 730 | ½ curia, 13 holddal | 10 bécsi denárm. | 703.00 |
1318 | Veszprém-Alváros | Zalai okl. I. 149 | 4 sessio és 44 hold föld | 20 bécsi denárm. | 1406.00 |
1319 | Botfalu (Nyitra) | Kn. M. II. 762 | 1 házhely 8 holddal | 6 bécsi denárm. | 421.80 |
1325 | Nagy-Écs (Győr) | H. o. III. 81 | 1 locus sessionalis, kert és 10 hold föld | 10 bécsi denárm. | 703.00 |
[1] vulgo lechun.
[2] vulgo lechen.
[3] 1 magyar márka színezüst.
[4] 5 pensás régi báni márkával.