« VI. Telekárak. | KEZDŐLAP
II. rész. Magyar pénztörténet. Tizennegyedik fejezet: Adalékok Magyarország középkori árstatisztikájához. 1000–1325. |
VIII. Szőlőárak. » |
Év | Hely (megye) | Forráshely | Az ingatlan megnevezése | Ára | |
márka stb. | korona | ||||
1273 | Esztergom | F. V/2. 107 | 1 pallacium | 20 m. fini arg. | 1377.60 és 40 hordó bor |
1275 | Szécsény (Nógrád) | W. XII. 132 | pro edificiis | 10 marcae | 612.30 |
1275 | Locsmánd (Sopron) | W. IX. 142 | 1 mansum cum pomerio, agro etc. | 3 m. denariorum | 210.90[1] |
1279 | Esztergomi vásártér | Kn. M. II. 93 | 1 pallacium | 200 m. fini arg. | 13776.00 |
1279 | Pozsony | W. IV. 207 | 1 háztelek minden rajtlevő épülettel | 20 m. fini arg. | 1377.60 |
1295 | Veszprém | W. V. 139 | 2 hold háztelek rajtlevő épülettel | 1 marca | 64.43 |
1299 | Veszprém | | 1 pallacium, 32 holddal | 35 marcae | 2255.05 |
1309 | Esztergomi vásártér | Kn. M. II. 613 | 1 pallacium | 72 marcae | 4638.96 |
1312 | Esztergom | Kn. M. II. 664 | 1 pallacium | 6 marca mercimonialis arg. | 386.58 |
Esztergom | Kn. M. II. 665 | 1 kőház cum area | 6 marca mercimonialis arg. | 386.58 |
[1] Bécsi széles denárokkal.
« VI. Telekárak. | KEZDŐLAP
II. rész. Magyar pénztörténet. Tizennegyedik fejezet: Adalékok Magyarország középkori árstatisztikájához. 1000–1325. |
VIII. Szőlőárak. » |