« VII. Házárak. | KEZDŐLAP
II. rész. Magyar pénztörténet. Tizennegyedik fejezet: Adalékok Magyarország középkori árstatisztikájához. 1000–1325. |
IX. Malomárak. » |
Év | Hely (megye) | Forráshely | Az ingatlan megnevezése | Ára | |
márka stb. | korona | ||||
1228 | Dörgicse (Zala) | H. o. V. 12 | 3 szőlő, 10 hold föld és 2 kapás | 12 marcae | 734.76 |
1243 | Arács (Zala) | Ph. X. 520 | 9 szőlő, 57 hold föld, erdő és 3 vinczellér | 17 marcae | 1040.91 |
1255 | Rád (Somogy) | Ph. II. 294 | 2 szőlő, 30 hold föld és rét | 3 marcae | 183.69 |
1271 | Nyulas (Moson) | W. III. 267 | 10 ekeföld, rajta 25 szőlővel | 20 m. denarior. | 1406.00[1] |
1272 | Balaton mellett | Zalai okl. I. 69 | 6 kapásra való szőlő | 1 ¾ marcae | 107.15 |
1277 | Csege (Tolna) | W. IX. 186 | 3 hold szőlő és 2 hold szőlőnek való föld | 4 m. denarior. | 191.32[2] |
1283 | Pécsöl (Zala) | H. o. V. 68 | 1 hold szőlő | 3 m. bécsi denár | 210.90 |
1295 | Berki (Tolna) | H. o. VIII. 352 | 4 hold szőlő | 5 marcae | 322.15 |
1300 | Szőlős (Zala) | Kubinyi. I. 180 | 1 hold szőlő és 1 hold föld | 10 pensa bécsi denár | 70.30 |
[1] Bécsi denárokkal.
[2] 5 pensás új bániakkal.
« VII. Házárak. | KEZDŐLAP
II. rész. Magyar pénztörténet. Tizennegyedik fejezet: Adalékok Magyarország középkori árstatisztikájához. 1000–1325. |
IX. Malomárak. » |