« VIII. Szőlőárak. | KEZDŐLAP
II. rész. Magyar pénztörténet. Tizennegyedik fejezet: Adalékok Magyarország középkori árstatisztikájához. 1000–1325. |
X. Vegyes ingatlanok ára. » |
Év | Hely (megye) | Forráshely | Az ingatlan megnevezése | Ára | |
márka stb. | korona | ||||
1234 | Meszes (Baranya) | H. okl. 1. | ½ malom, curiával | | 264.05 |
1243 | Moha (Fejér) | W. VII. 143. | 1 malomhely, háztelekkel és réttel | 4 marcae | 244.92 |
1244 | Pécsöl (Zala) | H. o. V. 19 | ½ hold malomhely, 1 hold föld | 6 marcae | 367.38 |
1249 | Veszprém | W. II. 211 | 1 malom, háztelek, kis szigettel | 12 m. argenti | 734.76 |
1258 | Veszprém folyó | W. II. 311 | 1 malomhely, 6 holddal | | 344.40 |
1270 | Barsnál a Garamon | Kn. M. I. 584 | 1 négyköves malom | 16 m. argetni | 979.68 |
1275 | Mahalány | H. okl. 73 | 3 malom, 6 ekeföld | 27 marcae | 1653.21 |
1277 ? | Cheresneycha folyón | Smic. VI. 194 | 1 ekeföld, 2 malom | 5 marcae | 306.15 |
1288 | Hévjó vizén (Bihar) | H. okl. 109 | 1 malom | 1 marca | 64.43 |
1299 | | Kubinyi. I. 177 | 1 malom | 12 marcae | 773.16 |
1310 | Tolmács (Nógrád) | Kn. M. iI. 622 | ½ malom, szántófölddel | 6 1/8 m. argenti | 394.63 |
1314 | Kéménd a Garamnál | Kn. M. II. 698 | 1 malom plures lapides et bancas in se continens, összes tartozékaival | 26 m. fini argenti | 1884.48 |
1318 | Torma folyó (Veszprém) | H. o. IV. 128 | 1 malomhely, 12 holddal | 2 marcae | 128.86 |
« VIII. Szőlőárak. | KEZDŐLAP
II. rész. Magyar pénztörténet. Tizennegyedik fejezet: Adalékok Magyarország középkori árstatisztikájához. 1000–1325. |
X. Vegyes ingatlanok ára. » |