Év | Hely (megye) | Forráshely | Az ingatlan megnevezése | Ára | |
márka stb. | korona | ||||
1232 | Kinos-Berény (Somogy) | H. o. IV. 13. | 3 ekeföld, 12 kaszásra rét, mező, 210 hold beltelek | 50 marcae | 3061.50 |
1261 | Csicsal (Somogy) | Ph.II. 312313 | 60 hold szántó, 25 hold cserjés (nemoris), 7 hold házhely | 7 marcae | 428.61 |
1263 | Csorna (Sopron) | Kubinyi I. 45 | 120 hold, 30 kaszásra való rét | 14 m. fini argenti | 964.32 |
1268 | Patony (Pozsony) | W. III. 178 | 1 ekeföld, ebből 100 hold szántó | 18 marcae | 1102.14 |
1279 | Pomáz (Pilis) | W. IX. 256 | 40 hold föld, 10 kaszásra rét, 2 szőlő, 3 házhely | 5 m. puri argenti | 382.70[1] |
Pomáz (Pilis) | W. IX. 255 | 164 hold, rét, 2 szőlő | 20 m. fini argenti | 1377.60 | |
Szőlős (Zala) | W. XII. 277 | 16 hold, 2 kaszásra rét, 1 szőlő, 1 malomhely | 12 m. denarior. | 573.96[2] | |
1291 | Kuraly (Esztergom) | Kn. M. II. 312 | 1 ekeföld, 2 hold házhely | 2 ½ marcae | 161.07 |
1295 | Lyula (Somogy) | H. o. VIII. 346 | 15 hold, 8 kasza rét | 4 marcae | 257.72 |
1296 | Nagy-Écs (Győr) | H. o. V. 80 | 30 hold, rét, erdő, szőlő, 1 házhely | 24 marcae | 1546.32 |
1300 | Lyula (Somogy) | H. o. VIII. 404 | 28 hold, 8 kasza rét, erdő, szőlő, háztelek házakkal | 14 m. denarior. | 669.62[3] |
1302 | Kuraly (Esztergom) | Kn. M. II. 517 | 1 ekeföld és 2 hold beltelek | 92.02[4] | |
1302 | Berencs (Nyitra) | Kn. M. II. 507 | 2 ekeföld és gyümölcsös | 12 ½ marcae | 805.38 |
[1] 5 magyar márka színezüst.
[2] Baranyai 5 pensás márkával.
[3] 5 magyar márka színezüst.
[4] 400 darab Venczel-féle denrát véve 1 márkára.