A vámolt jármű, állat vagy árú | Merenye (Zala): 1276[1] | Kompolt (Heves): 1280[2] | Bertény (Bihar): 1289[3] | |||
korona | korona | korona | ||||
1 ló | 3 denár[4] | 0.40 | | | | |
1 ökör | 2 denár | 0.27 | | | | |
1 disznó, juh vagy kecske | 1 denár | 0.13 | | | | |
1 üres szekér | 4 denár | 0.54 | | | | |
1 terhesszekér | 1 pondus | 1.27 | | | ½ pondus | 0.63 |
1 mázsásszekér | | | 1 pondus | 1.27 | | |
1 sóhordó szekér | | | 1 só | | 2 denár[5] | 0.27 + 2 só |
1 hordó bor | | | 2 denár[6] | 0.27 | | |
[1] F. VII/2. 48. l.
[2] F. V/3. 22. l.
[3] W. IX. 401. l.
[4] IV. László-kori denárokkal.
[5] IV. László-kori denárokkal.
[6] IV. László-kori denárokkal.